
有人警備もしくは機械警備なので、セキュリティ面で安心できます。
最寄り駅が複数あるので、交通状況に応じて別路線を利用できます。
物件No | 1132A |
---|
住所 | 東京都千代田区神田小川町2丁目 |
---|---|
交通 |
|
大通り沿い | - |
階数 | 2階 | 入居可能日 | 即日 |
---|---|---|---|
坪数(m²数) | 35.00坪(115.70m²) |
賃料(@坪単価) | 453,600円(@12,960円) | ||
---|---|---|---|
共益費(@坪単価) | 113,400円(@3,240円) | ||
預託金 | 4,200,000円(@120,000円) | ||
礼金 | - | ||
更新料 | 新賃料の1.0ヶ月分相当 | ||
償却 | 無し | 契約 | 普通借家 2年 |
部屋種類 | 事務所 | ||
設備/条件 | -/- | ||
備考 | エレベーター5階まで 天井高:2,300mm~2,420mm |
||
空調 | 個別 | 通信形態 | 光ファイバー引込済 |
天井高 | 2,300mm | 床仕様 | フリーアクセス(50mm) |
床荷重 | 300kg/m² | コンセント容量 | 50VA/m² |
竣工年月 | 1962年 (2015年改装) |
セキュリティ | 機械警備 |
---|---|---|---|
耐震 | - | 24時間使用 | 対応 |
構造 | RC造(鉄筋コンクリート造) 一部:- |
規模 | 地上6階 地下1階 |
エレベーター基数 | 1基 | 駐車場 | - |
階数 | 坪数 (m²数) |
賃料(税込) (@坪単価) |
共益費(税込) (@坪単価) |
入居可能日 |
---|