・賃料(税抜):1,180,200円(@坪単価:@14,000円)
・共益費(税抜):337,200円(@坪単価:@4,000円)
・入居可能日:即日
2階 | 84.3坪(278.19m²) | 1,180,200円(@14,000円) | 337,200円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | | ・賃料(税抜):450,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):128,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 2階 | 32.2坪(106.26m²) | 450,800円(@14,000円) | 128,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):210,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):60,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 2階 | 15坪(49.586m²) | 210,000円(@14,000円) | 60,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):632,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):180,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 45.2坪(149.16m²) | 632,800円(@14,000円) | 180,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):547,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):156,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 39.1坪(129.03m²) | 547,400円(@14,000円) | 156,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):210,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):60,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 15坪(49.586m²) | 210,000円(@14,000円) | 60,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):450,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):128,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 32.2坪(106.446m²) | 450,800円(@14,000円) | 128,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):288,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):82,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 20.6坪(68.099m²) | 288,400円(@14,000円) | 82,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):344,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):98,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 24.6坪(81.18m²) | 344,400円(@14,000円) | 98,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):337,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):96,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 24.1坪(79.669m²) | 337,400円(@14,000円) | 96,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):210,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):60,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 15坪(49.5m²) | 210,000円(@14,000円) | 60,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):450,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):128,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 32.2坪(106.44m²) | 450,800円(@14,000円) | 128,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):210,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):60,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 15坪(49.586m²) | 210,000円(@14,000円) | 60,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):547,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):156,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 39.1坪(129.03m²) | 547,400円(@14,000円) | 156,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):632,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):180,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 45.2坪(149.421m²) | 632,800円(@14,000円) | 180,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):210,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):60,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 15坪(49.586m²) | 210,000円(@14,000円) | 60,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):210,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):60,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 15坪(49.586m²) | 210,000円(@14,000円) | 60,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):240,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):68,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 17.2坪(56.859m²) | 240,800円(@14,000円) | 68,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):403,200円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):115,200円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 28.8坪(95.2m²) | 403,200円(@14,000円) | 115,200円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):772,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):220,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 55.2坪(182.47m²) | 772,800円(@14,000円) | 220,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):214,200円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):61,200円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 15.3坪(50.578m²) | 214,200円(@14,000円) | 61,200円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):245,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):70,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 17.5坪(57.851m²) | 245,000円(@14,000円) | 70,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):214,200円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):61,200円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 15.3坪(50.57m²) | 214,200円(@14,000円) | 61,200円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):344,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):98,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 24.6坪(81.18m²) | 344,400円(@14,000円) | 98,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):428,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):122,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 30.6坪(101.156m²) | 428,400円(@14,000円) | 122,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):403,200円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):115,200円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 28.8坪(95.04m²) | 403,200円(@14,000円) | 115,200円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
資料請求・内見等のお問い合わせはこちら
お電話の際は物件番号「1159W-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町2-3-24 |
交通 | |
竣工年月 | 1977年 |
24時間使用 | 非対応 |
構造 | RC造(鉄筋コンクリート造) 一部:- |
規模 | 7階 |
エレベーター基数 | 1基 |
駐車場 | 無し |
大通り沿い | 面さない |
資料請求・内見等のお問い合わせはこちら
※お電話の際は物件番号「1159W-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
- お問い
合わせ - 物件選定・
内見 - 入居
申込み - 契約・
入居
- 首都圏・関西
に特化 - 首都圏エリア・関西エリアの
賃貸オフィスはお任せください
- オフィス仲介実績
約30,000件 - 知識豊富な専任スタッフが
物件探しから契約まで全てサポート
- サイト非公開物件
2,300件以上 - サイト非公開の物件からも
選りすぐってご提案いたします
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
「第5京橋ビル 7階」の最新の空室状況、詳細情報、内見などをご希望の方はこちら
東野田町周辺のその他の物件