新大阪サンアールビル本館 10階(13.49坪)です。 事務所として利用が可能です。
現在空室がございません
お電話はこちら
物件No | 4649X-001 |
---|---|
階数 | 10階 |
入居可能日 | 満室 |
坪数(m²) | 13.49坪(44.595m²) |
賃料(税抜)(@坪単価) | - |
共益費(税抜)(@坪単価) | - |
預託金(@坪単価) | - |
償却 | - |
契約 | 普通賃貸借2年 |
部屋種類 | 事務所 |
空調 | 個別 |
通信形態 | 光ファイバー引込可 |
天井高 | 2,470mm |
床仕様 | 不明 |
新大阪サンアールビル本館は、SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造)の地上10階建のオフィスビルです。
竣工1972年、1987年リニューアル済み、大阪メトロ御堂筋線西中島南方駅徒歩4分です。阪急京都本線南方駅徒歩4分と複数駅利用可能です。
機械警備が備わっていますので、夜間や不在の際にも安心できます。土日・祝日も利用可能になりますので時間帯を気にせず利用できます。1フロア100坪以上ある大型ビルです。EVが複数基ありますので、フロアまでの待ち時間があまりかかりません。
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 113.07坪(373.79m²) | 474,893円(@4,200円) | 339,210円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
3階 | 38.02坪(125.68m²) | 171,088円(@4,500円) | 114,059円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
3階 | 56.91坪(188.13m²) | 256,094円(@4,500円) | 170,729円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
4階 | 16.91坪(55.9m²) | 79,476円(@4,700円) | 50,729円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
4階 | 20.12坪(66.5m²) | 94,562円(@4,700円) | 60,359円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
4階 | 12.43坪(41.1m²) | 55,935円(@4,500円) | 37,290円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
4階 | 13.49坪(44.6m²) | 60,705円(@4,500円) | 40,470円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
4階 | 24.71坪(81.7m²) | 116,137円(@4,700円) | 74,130円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
4階 | 12.25坪(40.5m²) | 55,125円(@4,500円) | 36,750円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
5階 | 38.02坪(125.68m²) | 171,090円(@4,500円) | 114,060円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
5階 | 6.22坪(20.55m²) | 45,000円(@7,234円) | 賃料に含む(賃料に含む) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
5階 | 6.22坪(20.561m²) | 45,000円(@7,234円) | 賃料に含む(賃料に含む) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
6階 | 44.23坪(146.23m²) | 207,880円(@4,700円) | 132,689円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
6階 | 8.86坪(29.29m²) | 62,000円(@6,997円) | 賃料に含む(賃料に含む) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
6階 | 11.73坪(38.78m²) | 52,784円(@4,500円) | 35,189円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
7階 | 16.91坪(55.9m²) | 79,476円(@4,700円) | 50,729円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
7階 | 6.22坪(20.55m²) | 45,000円(@7,234円) | 賃料に含む(賃料に含む) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
7階 | 9.61坪(31.76m²) | 65,000円(@6,762円) | 賃料に含む(賃料に含む) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
7階 | 5.39坪(17.82m²) | 45,000円(@8,348円) | 賃料に含む(賃料に含む) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
7階 | 10.98坪(36.31m²) | 49,410円(@4,500円) | 32,939円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
8階 | 38.02坪(125.68m²) | 171,089円(@4,500円) | 114,059円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
8階 | 20.59坪(68.07m²) | 92,654円(@4,500円) | 61,770円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
9階 | 17.9坪(59.18m²) | 80,550円(@4,500円) | 53,699円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
9階 | 32.55坪(107.6m²) | 152,984円(@4,700円) | 97,650円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
9階 | 20.59坪(68.07m²) | 92,654円(@4,500円) | 61,769円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
10階 | 16.91坪(55.9m²) | 79,476円(@4,700円) | 50,729円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
10階 | 20.12坪(66.5m²) | 94,562円(@4,700円) | 60,359円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
10階 | 20.59坪(68.07m²) | 92,654円(@4,500円) | 61,770円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島5-9-6 |
---|---|
交通 | |
竣工年月 | 1972年7月 (1987年8月改装) |
セキュリティ | 機械警備 |
24時間使用 | 対応 |
構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造) 一部:- |
規模 | 10階 |
エレベーター基数 | 2基 |
駐車場 | 無し |
大通り沿い | 面さない |
お電話はこちら
お気に入りに追加しました!
閉じる
似た条件の物件