神戸キメックセンタービル 9階(24.744坪)です。 事務所として利用が可能、賃料は245,400円です。
| 物件No | 16101-001 |
|---|---|
| 階数 | 9階 |
| 入居可能日 | 即日 |
| 坪数(m²) | 24.744坪(81.8m²) |
| 賃料(税抜)(@坪単価) | 245,400円(@9,917円) |
| 共益費(税抜)(@坪単価) | 90,798円(@3,669円) |
| 預託金(@坪単価) | 2,944,800円(@119,004円) |
| 償却 | ナシ |
| 契約 | 普通賃貸借2年 |
| 部屋種類 | 事務所 |
| 空調 | セントラル |
| 通信形態 | 光ファイバー引込可 |
| 床仕様 | 不明 |
| 床荷重 | 300kg/㎡ (一部500kg/㎡) |
| コンセント容量 | 40VA/㎡ |
| 階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・賃料(税抜):238,353円(@坪単価:@9,919円) ・共益費(税抜):87,384円(@坪単価:@3,636円) ・入居可能日:即日 | 2階 | 24.03坪(79.44m²) | 238,353円(@9,919円) | 87,384円(@3,636円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):3,351,000円(@坪単価:@9,917円) ・共益費(税抜):1,306,890円(@坪単価:@3,867円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 337.89坪(1,117m²) | 3,351,000円(@9,917円) | 1,306,890円(@3,867円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):220,700円(@坪単価:@8,265円) ・共益費(税抜):97,990円(@坪単価:@3,670円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 26.7坪(88.28m²) | 220,700円(@8,265円) | 97,990円(@3,670円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):245,400円(@坪単価:@9,919円) ・共益費(税抜):95,706円(@坪単価:@3,868円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 24.74坪(81.8m²) | 245,400円(@9,919円) | 95,706円(@3,868円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):336,198円(@坪単価:@13,587円) ・共益費(税抜):90,798円(@坪単価:@3,669円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 24.744坪(81.8m²) | 336,198円(@13,587円) | 90,798円(@3,669円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
受付時間:平日9:00~17:00
お電話の際は物件番号「16101-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区港島南町1-5-2 |
|---|---|
| 交通 | |
| 竣工年月 | 1998年3月 |
| セキュリティ | 機械警備 |
| 耐震 | 新耐震基準適合 |
| 24時間使用 | 対応 |
| 構造 | S造(鉄骨構造) 一部:- |
| 規模 | 11階 |
| エレベーター基数 | 4基 |
| 駐車場 | 有り |
| 大通り沿い | 面さない |
受付時間:平日9:00~17:00
※お電話の際は物件番号「16101-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
この物件についてお問い合わせ・内見をする(無料)
お気に入りに追加しました!
閉じる
神戸キメックセンタービルの近隣のビル