MFK伏見ビル 2階(18.45坪)です。 店舗/事務所として利用が可能、賃料は共益費込みで87,272円です。
| 物件No | 10122-001 |
|---|---|
| 階数 | 2階 |
| 入居可能日 | 即日 |
| 坪数(m²) | 18.45坪(61m²) |
| 賃料(税抜)(@坪単価) | 87,272円(@4,730円) |
| 共益費(税抜)(@坪単価) | 賃料に含む |
| 預託金(@坪単価) | 相談(相談) |
| 契約 | 普通賃貸借2年 |
| 部屋種類 | 店舗/事務所 |
| 空調 | 個別 |
| 通信形態 | 光ファイバー引込可 |
| 床仕様 | 不明 |
| 階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・賃料(税抜):81,818円(@坪単価:@4,434円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:相談 | 3階 | 18.45坪(61m²) | 81,818円(@4,434円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):81,818円(@坪単価:@4,507円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:相談 | 3階 | 18.15坪(60m²) | 81,818円(@4,507円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):81,818円(@坪単価:@4,507円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 18.15坪(60m²) | 81,818円(@4,507円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):105,000円(@坪単価:@5,564円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:相談 | 5階 | 18.87坪(62.4m²) | 105,000円(@5,564円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
受付時間:平日9:00~17:00
お電話の際は物件番号「10122-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
| 住所 | 京都府京都市伏見区竹田久保町70-10 |
|---|---|
| 交通 | |
| 竣工年月 | 1989年6月 |
| 耐震 | 新耐震基準適合 |
| 24時間使用 | 対応 |
| 構造 | S造(鉄骨構造) 一部:- |
| 規模 | 5階 |
| エレベーター基数 | 1基 |
| 駐車場 | 無し |
| 大通り沿い | 国道24号線 |
受付時間:平日9:00~17:00
※お電話の際は物件番号「10122-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
この物件についてお問い合わせ・内見をする(無料)
お気に入りに追加しました!
閉じる
MFK伏見ビルの近隣のビル