・賃料(税抜):246,000円(@坪単価:@30,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 8.2坪 (27.1m²) | 246,000円(@30,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):259,500円(@坪単価:@30,000円) ・共益費(税抜):86,500円(@坪単価:@10,000円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 8.65坪 (28.59m²) | 259,500円(@30,000円) | 86,500円(@10,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):810,000円(@坪単価:@30,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 27坪 (89.26m²) | 810,000円(@30,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):231,250円(@坪単価:@25,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 9.25坪 (30.16m²) | 231,250円(@25,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):555,300円(@坪単価:@30,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 18.51坪 (61.2m²) | 555,300円(@30,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):557,200円(@坪単価:@20,000円) ・共益費(税抜):222,879円(@坪単価:@8,000円) ・入居可能日:即日 | 1階 | 27.86坪 (92.11m²) | 557,200円(@20,000円) | 222,879円(@8,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):283,200円(@坪単価:@17,502円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 1階 | 16.18坪 (53.51m²) | 283,200円(@17,502円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@17,068円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 1階 | 9.96坪 (32.94m²) | 170,000円(@17,068円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):332,000円(@坪単価:@14,975円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 1階 | 22.17坪 (73.3m²) | 332,000円(@14,975円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):653,100円(@坪単価:@17,500円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 1階 | 37.32坪 (123.4m²) | 653,100円(@17,500円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):458,324円(@坪単価:@17,500円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 1階 | 26.19坪 (86.58m²) | 458,324円(@17,500円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):224,759円(@坪単価:@12,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 1階 | 18.73坪 (61.917m²) | 224,759円(@12,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):1,159,600円(@坪単価:@20,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 2階 | 57.98坪 (191.69m²) | 1,159,600円(@20,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):266,200円(@坪単価:@20,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 2階 | 13.31坪 (44.01m²) | 266,200円(@20,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):1,196,200円(@坪単価:@20,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 2階 | 59.81坪 (197.73m²) | 1,196,200円(@20,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):218,600円(@坪単価:@20,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 2階 | 10.93坪 (36.14m²) | 218,600円(@20,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):656,000円(@坪単価:@14,997円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 43.74坪 (144.6m²) | 656,000円(@14,997円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):510,000円(@坪単価:@15,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 34坪 (112.4m²) | 510,000円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):158,550円(@坪単価:@15,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 10.57坪 (34.942m²) | 158,550円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):179,639円(@坪単価:@12,000円) ・共益費(税抜):119,759円(@坪単価:@8,000円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 14.97坪 (49.5m²) | 179,639円(@12,000円) | 119,759円(@8,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):331,900円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 33.19坪 (109.74m²) | 331,900円(@10,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):538,200円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 53.82坪 (177.95m²) | 538,200円(@10,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):621,500円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 62.15坪 (205.44m²) | 621,500円(@10,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):331,100円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 33.11坪 (109.47m²) | 331,100円(@10,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):149,700円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 14.97坪 (49.5m²) | 149,700円(@10,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):344,700円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 5階 | 34.47坪 (113.95m²) | 344,700円(@10,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):1,579,300円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 5階 | 157.93坪 (522.11m²) | 1,579,300円(@10,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):67,700円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 5階 | 6.77坪 (22.38m²) | 67,700円(@10,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):448,900円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 5階 | 44.89坪 (148.396m²) | 448,900円(@10,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):2,549,400円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 6階 | 254.94坪 (842.83m²) | 2,549,400円(@10,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):1,410,550円(@坪単価:@5,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 7階 | 282.11坪 (932.593m²) | 1,410,550円(@5,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):775,950円(@坪単価:@15,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 9階 | 51.73坪 (171.008m²) | 775,950円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):852,000円(@坪単価:@15,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 9階 | 56.8坪 (187.768m²) | 852,000円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):846,900円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):254,070円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 10階 | 84.69坪 (279.966m²) | 846,900円(@10,000円) | 254,070円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):1,500,000円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):450,000円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 10階 | 150坪 (495.867m²) | 1,500,000円(@10,000円) | 450,000円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):574,200円(@坪単価:@11,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 10階 | 52.2坪 (172.561m²) | 574,200円(@11,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):797,700円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):239,310円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 13階 | 79.77坪 (263.702m²) | 797,700円(@10,000円) | 239,310円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):2,260,000円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 15階 | 226坪 (747.106m²) | 2,260,000円(@10,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):1,185,039円(@坪単価:@8,000円) ・共益費(税抜):444,389円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 16階 | 148.13坪 (489.685m²) | 1,185,039円(@8,000円) | 444,389円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):547,039円(@坪単価:@8,000円) ・共益費(税抜):205,139円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 16階 | 68.38坪 (226.049m²) | 547,039円(@8,000円) | 205,139円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):1,796,400円(@坪単価:@18,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 17階 | 99.8坪 (329.91m²) | 1,796,400円(@18,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
スタッフコメント
プロメナ神戸は、神戸市中央区東川崎町に所在する地上18階/地下3階建ての賃貸オフィスビルです。
現在41区画(6坪~282坪)で入居テナントを募集しており、事務所、クリニック、店舗、店舗/事務所向けの区画がございます。
1992年竣工、アクセスはJR東海道・山陽本線「神戸駅」から徒歩3分。国道2号線沿いの立地で、「ハーバーランド駅」「西元町駅」など複数駅の利用が可能となっています。
セキュリティは機械警備を採用。
駐車場もあるため、車の利用が必須の企業様にもご検討いただけます。
(駐車場の詳細や空き状況等については物件と併せてお問い合わせください)