| 物件No | 0998-J-00 |
|---|---|
| 住所 | 東大阪市高井田西 |
| 坪数(m²) | 267.64坪(884.78m²) |
| 契約面積 |
1階 88.72坪 2階 89.45坪 3階 89.45坪 合計267.64坪(884.78m²) |
| 賃料(税抜)(@坪単価) | 802,920円(@3,000円) |
| 保証金 | 1,605,840円 |
| 償却 | - |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建蔽率 | - |
| 容積率 | - |
| 道路幅 | 南側約7.5m 北側約5.2m |
| 空地 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 備考 | ●大阪メトロ中央線「深江橋」駅徒歩約13分 ●1980年(昭和55年)3月竣工 ●空調:無 ●荷物用EV:W1850×H2000×D1500 ●北電動シャッター:W6440×H3150 南電動シャッター:W3800×H3480 ●短期解約違約金有:1年未満賃料の2ヶ月分、2年未満賃料の1ヶ月分 ●2階搬入シャッターは故障により使用不可 |
※賃料には別途「消費税」が必要です。
お気に入りに追加しました!
閉じる