物件No | 1613-J-00 |
---|---|
住所 | 東大阪市今米 |
坪数(m²) | 524.85坪(1,735.05m²) |
契約面積 |
(倉 庫)1階 174.95坪 ( 〃 )2階 174.95坪 ( 〃 )3階 174.95坪 合計524.85坪(1,735.05m²) |
賃料(税抜)(@坪単価) | 相談相談 |
保証金 | 相談 |
償却 | 相談 |
用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅 | - |
空地 | 有 |
構造 | 鉄骨造 |
備考 | ●近鉄けいはんな線「吉田」駅徒歩10分 ●2001年(平成13年)竣工 ●空調:3階有 ●EV:荷物用1.5t(W入口1.7(2.1)×D2.4×H2.0) ●天井高:1階3.9m 2階2.9m 3階2.6m |
※賃料には別途「消費税」が必要です。
お気に入りに追加しました!
閉じる