竣工1968年、東京メトロ銀座線表参道駅徒歩4分です。東京メトロ千代田線明治神宮前駅徒歩8分と複数駅利用可能です。
有人警備となっておりますので、日中も安心して社内で過ごすことができます。旧耐震基準ですが、耐震補強工事済です。土日・祝日も利用可能になりますので時間帯を気にせず利用できます。駐車場もありますので、車を利用されるお客様には使いやすいです。
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 19坪(62.8m²) | 437,000円(@23,000円) | 賃料に含む(賃料に含む) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
2階 | 20.8坪(68.76m²) | 478,400円(@23,000円) | 賃料に含む(賃料に含む) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
2階 | 17.55坪(58.01m²) | 403,650円(@23,000円) | 賃料に含む(賃料に含む) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
3階 | 20.8坪(68.76m²) | 478,400円(@23,000円) | 賃料に含む(賃料に含む) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
4階 | 17.5坪(57.85m²) | 402,500円(@23,000円) | 賃料に含む(賃料に含む) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
4階 | 22.95坪(75.86m²) | 527,850円(@23,000円) | 賃料に含む(賃料に含む) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
4階 | 15.25坪(50.41m²) | 350,750円(@23,000円) | 賃料に含む(賃料に含む) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
4階 | 27.45坪(90.74m²) | 631,350円(@23,000円) | 賃料に含む(賃料に含む) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
5階 | 20.7坪(68.42m²) | 476,100円(@23,000円) | 賃料に含む(賃料に含む) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
5階 | 42坪(138.84m²) | 966,000円(@23,000円) | 賃料に含む(賃料に含む) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
5階 | 25.2坪(83.3m²) | 579,600円(@23,000円) | 賃料に含む(賃料に含む) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
5階 | 32.2坪(106.44m²) | 740,600円(@23,000円) | 賃料に含む(賃料に含む) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
5階 | 22.95坪(75.86m²) | 527,850円(@23,000円) | 賃料に含む(賃料に含む) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
お電話はこちら
0120-95-3737住所 | 東京都渋谷区神宮前4-3-15 |
---|---|
交通 | |
竣工年月 | 1968年7月 |
セキュリティ | 有人警備 |
24時間使用 | 対応 |
構造 | RC造(鉄筋コンクリート造) 一部:- |
規模 | 5階 |
エレベーター基数 | 1基 |
駐車場 | 有り |
お電話はこちら
0120-95-3737※お電話の際は物件番号「B1040M」をお伝えください
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
お気に入りに追加しました!
閉じる
神宮前周辺のその他の物件