竣工2019年築2年、東京メトロ副都心線北参道駅徒歩5分です。JR山手線原宿駅徒歩8分と複数駅利用可能です。
機械警備が備わっていますので、夜間や不在の際にも安心できます。新耐震基準を満たしておりますので、地震対策を検討されている方にオススメです。駐車場完備なので、車の必要なお客様には必見です。1フロア100坪以上ある大型ビルです。EVが複数基ありますので、フロアまでの待ち時間があまりかかりません。
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 96.64坪(319.48m²) | 2,319,360円(@24,000円) | 289,920円(@3,000円) | 予定 2022/06/上旬 | 追加 | 部屋詳細 | |
9階 | 29.39坪(97.15m²) | 734,750円(@25,000円) | 88,170円(@3,000円) | 予定 2022/06/上旬 | 追加 | 部屋詳細 | |
9階 | 29.03坪(95.96m²) | 725,750円(@25,000円) | 87,090円(@3,000円) | 予定 2022/06/上旬 | 追加 | 部屋詳細 | |
11階 | 29.39坪(97.15m²) | 764,140円(@26,000円) | 88,170円(@3,000円) | 予定 2022/06/上旬 | 追加 | 部屋詳細 | |
11階 | 29.03坪(95.96m²) | 754,780円(@26,000円) | 87,090円(@3,000円) | 予定 2022/06/上旬 | 追加 | 部屋詳細 |
住所 | 東京都渋谷区千駄ケ谷2-1-8 |
---|---|
交通 | |
竣工年月 | 2019年12月 |
セキュリティ | 機械警備 |
耐震 | 新耐震基準適合 |
24時間使用 | 非対応 |
構造 | S造(鉄骨構造) 一部:- |
規模 | 12階 |
エレベーター基数 | 2基 |
駐車場 | 有り |
大通り沿い | 明治通り |
※お電話の際は物件番号「B1421M」をお伝えください
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
お気に入りに追加しました!
閉じる
千駄ケ谷周辺のその他の物件