新富ミハマビル 4階(59.7坪)です。 事務所として利用が可能、賃料は776,100円です。
| 物件No | B6039B |
|---|---|
| 階数 | 4階 |
| 入居可能日 | 予定 2026/10/26 |
| 坪数(m²) | 59.7坪(197.43m²) |
| 賃料(税抜)(@坪単価) | 776,100円(@13,000円) |
| 共益費(税抜)(@坪単価) | 179,100円(@3,000円) |
| 預託金(@坪単価) | 6,208,800円(@104,000円) |
| 償却 | 1ヶ月 |
| 契約 | 定期賃貸借5年 |
| 部屋種類 | 事務所 |
| 設備/条件 | -/分割可 |
| 備考 | 分割相談可 |
| 空調 | 個別 |
| 通信形態 | 光ファイバー引込済 |
| 床仕様 | 相談 |
| 階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・賃料(税抜):501,800円(@坪単価:@13,000円) ・共益費(税抜):115,800円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:予定 2026/10/26 | 4階 | 38.6坪(127.72m²) | 501,800円(@13,000円) | 115,800円(@3,000円) | 予定 2026/10/26 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):1,277,770円(@坪単価:@13,000円) ・共益費(税抜):294,870円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:予定 2026/10/26 | 4階 | 98.29坪(324.95m²) | 1,277,770円(@13,000円) | 294,870円(@3,000円) | 予定 2026/10/26 | 追加 | 部屋詳細 |
受付時間:平日9:00~17:30
お電話の際は物件番号「B6039B」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
| 住所 | 東京都中央区新富1-15-3 |
|---|---|
| 交通 | |
| 竣工年月 | 1979年4月 |
| セキュリティ | 機械警備 |
| 24時間使用 | 対応 |
| 構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造) 一部:- |
| 規模 | 8階 |
| エレベーター基数 | 1基 |
| 駐車場 | 無し |
受付時間:平日9:00~17:30
※お電話の際は物件番号「B6039B」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
この物件についてお問い合わせ・内見をする(無料)
お気に入りに追加しました!
閉じる
新富ミハマビルの近隣のビル