大崎ブライトコア 1階(31.21坪)です。 店舗として利用が可能、賃料はお問い合わせください。
| 物件No | U08254 |
|---|---|
| 階数 | 1階 |
| 入居可能日 | 即日 |
| 坪数(m²) | 31.21坪(103.2m²) |
| 賃料(税抜)(@坪単価) | 相談 |
| 共益費(税抜)(@坪単価) | 無し |
| 預託金(@坪単価) | 相談-(相談) |
| 契約 | 定期賃貸借2年 |
| 部屋種類 | 店舗 |
| 空調 | 個別 |
| 階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・賃料(税抜):相談 ・共益費(税抜):無し ・入居可能日:予定 2026/10/01 | 5階 | 448.89坪(1,483.95m²) | 相談 | 無し | 予定 2026/10/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):相談 ・共益費(税抜):無し ・入居可能日:予定 2026/10/01 | 15階 | 80.11坪(264.84m²) | 相談 | 無し | 予定 2026/10/01 | 追加 | 部屋詳細 |
受付時間:平日9:00~17:30
お電話の際は物件番号「U08254」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
| 住所 | 東京都品川区北品川5-5-15 |
|---|---|
| 交通 | |
| 竣工年月 | 2015年4月 |
| 耐震 | 新耐震基準適合 |
| 24時間使用 | 非対応 |
| 構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造) 一部:S造(鉄骨構造) |
| 規模 | 20階 |
| エレベーター基数 | 6基 |
| 駐車場 | 113台 |
受付時間:平日9:00~17:30
※お電話の際は物件番号「U08254」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
この物件についてお問い合わせ・内見をする(無料)
お気に入りに追加しました!
閉じる
大崎ブライトコアの近隣のビル