SUGIURA GINZA 3階(30.95坪)です。 事務所、店舗として利用が可能、賃料は1,151,700円です。
| 物件No | U16315 |
|---|---|
| 階数 | 3階 |
| 入居可能日 | 相談 |
| 坪数(m²) | 30.95坪(102.31m²) |
| 賃料(税抜)(@坪単価) | 1,151,700円(@37,212円) |
| 共益費(税抜)(@坪単価) | 2,000円(@64円) |
| 預託金(@坪単価) | 11,517,000円(@372,120円) |
| 礼金 | 1,151,700円 |
| 再契約料 | 0.5ヶ月 |
| 償却 | 1ヶ月 |
| 契約 | 定期賃貸借5年 |
| 保証会社 | 必須 |
| 部屋種類 | 事務所、店舗 |
| 設備/条件 | 男女トイレ別/スケルトン |
| 空調 | 無し |
| 階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・賃料(税抜):842,087円(@坪単価:@26,801円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 1階 | 31.42坪(103.86m²) | 842,087円(@26,801円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):1,872,750円(@坪単価:@33,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 56.75坪(187.61m²) | 1,872,750円(@33,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):721,050円(@坪単価:@37,206円) ・共益費(税抜):2,000円(@坪単価:@103円) ・入居可能日:相談 | 3階 | 19.38坪(64.08m²) | 721,050円(@37,206円) | 2,000円(@103円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):979,160円(@坪単価:@31,555円) ・共益費(税抜):2,000円(@坪単価:@64円) ・入居可能日:相談 | 4階 | 31.03坪(102.6m²) | 979,160円(@31,555円) | 2,000円(@64円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):615,720円(@坪単価:@31,559円) ・共益費(税抜):2,000円(@坪単価:@102円) ・入居可能日:相談 | 4階 | 19.51坪(64.52m²) | 615,720円(@31,559円) | 2,000円(@102円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):1,594,880円(@坪単価:@28,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 56.96坪(188.26m²) | 1,594,880円(@28,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):1,708,800円(@坪単価:@30,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 8階 | 56.96坪(188.29m²) | 1,708,800円(@30,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
受付時間:平日9:00~17:30
お電話の際は物件番号「U16315」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
| 住所 | 東京都中央区銀座1-28-16 |
|---|---|
| 交通 | |
| 竣工年月 | 2025年6月 |
| 耐震 | 新耐震基準適合 |
| 24時間使用 | - |
| 構造 | RC造(鉄筋コンクリート造) 一部:- |
| 規模 | 8階 |
| エレベーター基数 | 2基 |
| 駐車場 | 無し |
受付時間:平日9:00~17:30
※お電話の際は物件番号「U16315」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
この物件についてお問い合わせ・内見をする(無料)
お気に入りに追加しました!
閉じる
SUGIURA GINZAの近隣のビル