日刊スポーツビル 2階(23.45坪)です。 事務所として利用が可能、賃料は共益費込みで515,900円です。
| 物件No | U16964 |
|---|---|
| 階数 | 2階 |
| 入居可能日 | 予定 2026/05/上旬 |
| 坪数(m²) | 23.45坪(77.53m²) |
| 賃料(税抜)(@坪単価) | 515,900円(@22,000円) |
| 共益費(税抜)(@坪単価) | 賃料に含む |
| 預託金(@坪単価) | 2,063,600円(@88,000円) |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 償却 | 無し |
| 契約 | 定期賃貸借2年 |
| 保証会社 | 利用可 |
| 部屋種類 | 事務所 |
| 設備/条件 | 男女トイレ別/- |
| 空調 | 個別 |
| 天井高 | 2,800mm |
| 床仕様 | フリーアクセス |
| 階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・賃料(税抜):1,682,340円(@坪単価:@22,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:予定 2026/05/上旬 | 2階 | 76.47坪(252.79m²) | 1,682,340円(@22,000円) | 賃料に含む | 予定 2026/05/上旬 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):592,240円(@坪単価:@22,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:予定 2026/05/上旬 | 2階 | 26.92坪(88.98m²) | 592,240円(@22,000円) | 賃料に含む | 予定 2026/05/上旬 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):5,827,680円(@坪単価:@19,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:予定 2026/05/上旬 | 3階 | 306.72坪(1,013.95m²) | 5,827,680円(@19,000円) | 賃料に含む | 予定 2026/05/上旬 | 追加 | 部屋詳細 |
受付時間:平日9:00~17:30
お電話の際は物件番号「U16964」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
| 住所 | 東京都中央区築地3-5-10 |
|---|---|
| 交通 | |
| 竣工年月 | 1986年12月 |
| セキュリティ | 機械警備 |
| 耐震 | 新耐震基準適合 |
| 24時間使用 | - |
| 構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造) 一部:RC造(鉄筋コンクリート造) |
| 規模 | 7階 |
| エレベーター基数 | 3基 |
| 駐車場 | 無し |
受付時間:平日9:00~17:30
※お電話の際は物件番号「U16964」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
この物件についてお問い合わせ・内見をする(無料)
お気に入りに追加しました!
閉じる
日刊スポーツビルの近隣のビル