・賃料(税抜):335,000円(@坪単価:@13,502円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@403円) ・入居可能日:即日 | 地下1階 | 24.81坪(82.02m²) | 335,000円(@13,502円) | 10,000円(@403円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):800,000円(@坪単価:@19,408円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@242円) ・入居可能日:即日 | 2階 | 41.22坪(136.29m²) | 800,000円(@19,408円) | 10,000円(@242円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):2,135,000円(@坪単価:@16,998円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@79円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 125.6坪(415.21m²) | 2,135,000円(@16,998円) | 10,000円(@79円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):420,000円(@坪単価:@13,967円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@332円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 30.07坪(99.41m²) | 420,000円(@13,967円) | 10,000円(@332円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):630,000円(@坪単価:@15,933円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@252円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 39.54坪(130.74m²) | 630,000円(@15,933円) | 10,000円(@252円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):420,000円(@坪単価:@13,967円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@332円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 30.07坪(99.41m²) | 420,000円(@13,967円) | 10,000円(@332円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):630,000円(@坪単価:@15,933円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@252円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 39.54坪(130.74m²) | 630,000円(@15,933円) | 10,000円(@252円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):630,000円(@坪単価:@15,933円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@252円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 39.54坪(130.74m²) | 630,000円(@15,933円) | 10,000円(@252円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):670,000円(@坪単価:@14,932円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@222円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 44.87坪(148.36m²) | 670,000円(@14,932円) | 10,000円(@222円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):105,000円(@坪単価:@13,291円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@1,265円) ・入居可能日:即日 | 8階 | 7.9坪(26.12m²) | 105,000円(@13,291円) | 10,000円(@1,265円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):675,000円(@坪単価:@16,098円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@238円) ・入居可能日:即日 | 9階 | 41.93坪(138.64m²) | 675,000円(@16,098円) | 10,000円(@238円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
枚方駅前吉泉ビルの近隣のビル