・賃料(税抜):260,000円(@坪単価:@16,099円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@619円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 16.15坪(53.4m²) | 260,000円(@16,099円) | 10,000円(@619円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):178,000円(@坪単価:@16,952円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@952円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 10.5坪(34.7m²) | 178,000円(@16,952円) | 10,000円(@952円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):178,000円(@坪単価:@15,278円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@858円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 11.65坪(38.5m²) | 178,000円(@15,278円) | 10,000円(@858円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):178,000円(@坪単価:@18,107円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@1,017円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 9.83坪(32.5m²) | 178,000円(@18,107円) | 10,000円(@1,017円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):178,000円(@坪単価:@18,107円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@1,017円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 9.83坪(32.5m²) | 178,000円(@18,107円) | 10,000円(@1,017円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):178,000円(@坪単価:@15,278円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@858円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 11.65坪(38.5m²) | 178,000円(@15,278円) | 10,000円(@858円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):260,000円(@坪単価:@16,099円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@619円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 16.15坪(53.4m²) | 260,000円(@16,099円) | 10,000円(@619円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):270,000円(@坪単価:@13,608円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@504円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 19.84坪(65.6m²) | 270,000円(@13,608円) | 10,000円(@504円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):178,000円(@坪単価:@16,952円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@952円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 10.5坪(34.7m²) | 178,000円(@16,952円) | 10,000円(@952円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):140,000円(@坪単価:@17,587円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@1,256円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 7.96坪(26.3m²) | 140,000円(@17,587円) | 10,000円(@1,256円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):240,000円(@坪単価:@17,950円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@747円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 13.37坪(44.2m²) | 240,000円(@17,950円) | 10,000円(@747円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):220,000円(@坪単価:@16,417円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@746円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 13.4坪(44.3m²) | 220,000円(@16,417円) | 10,000円(@746円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):145,000円(@坪単価:@18,216円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@1,256円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 7.96坪(26.3m²) | 145,000円(@18,216円) | 10,000円(@1,256円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):130,000円(@坪単価:@21,812円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@1,677円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 5.96坪(19.7m²) | 130,000円(@21,812円) | 10,000円(@1,677円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):250,000円(@坪単価:@18,368円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@734円) ・入居可能日:即日 | 8階 | 13.61坪(45m²) | 250,000円(@18,368円) | 10,000円(@734円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):188,000円(@坪単価:@18,894円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@1,005円) ・入居可能日:即日 | 8階 | 9.95坪(32.9m²) | 188,000円(@18,894円) | 10,000円(@1,005円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
REー023の近隣のビル