※別途テナント会費要
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ・賃料(税抜):286,300円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):108,794円(@坪単価:@3,800円) ・入居可能日:相談 | 地下1階 | 28.63坪(94.64m²) | 286,300円(@10,000円) | 108,794円(@3,800円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
![]() ・賃料(税抜):358,000円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):136,040円(@坪単価:@3,800円) ・入居可能日:相談 | 1階 | 35.8坪(118.346m²) | 358,000円(@10,000円) | 136,040円(@3,800円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
![]() ・賃料(税抜):248,700円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):94,506円(@坪単価:@3,800円) ・入居可能日:相談 | 2階 | 24.87坪(82.214m²) | 248,700円(@10,000円) | 94,506円(@3,800円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
![]() ・賃料(税抜):287,300円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):109,174円(@坪単価:@3,800円) ・入居可能日:相談 | 2階 | 28.73坪(94.87m²) | 287,300円(@10,000円) | 109,174円(@3,800円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
受付時間:平日9:00~17:00
お電話の際は物件番号「4367Z-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
住所 | 大阪府堺市堺区戎島町4-45-1 |
---|---|
交通 | |
竣工年月 | 1993年11月 |
セキュリティ | 機械警備 |
耐震 | 新耐震基準適合 |
24時間使用 | 相談 |
構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造) 一部:- |
規模 | 26階 |
エレベーター基数 | 2基 |
駐車場 | 有り |
大通り沿い | 国道26号線 |
受付時間:平日9:00~17:00
※お電話の際は物件番号「4367Z-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
この物件についてお問い合わせ・内見をする(無料)
お気に入りに追加しました!
閉じる
戎島町周辺のその他の物件