・共益費(税抜):相談
・入居可能日:予定 2025/07/上旬
3階 | 73.25坪(242.18m²) | 相談 help | 相談 | 予定 2025/07/上旬 | 追加 | 部屋詳細 | | | 3階 | 31.39坪(103.8m²) | 相談 help | 相談 | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:予定 2025/07/上旬 | 3階 | 31.95坪(105.619m²) | 相談 help | 相談 | 予定 2025/07/上旬 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 3階 | 22.2坪(73.38m²) | 相談 help | 相談 | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 3階 | 48.35坪(159.83m²) | 相談 help | 相談 | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 3階 | 44.64坪(147.57m²) | 相談 help | 相談 | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 3階 | 34.82坪(115.14m²) | 相談 help | 相談 | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 3階 | 33.5坪(110.743m²) | 相談 help | 相談 | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 3階 | 31.34坪(103.6m²) | 相談 help | 相談 | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 3階 | 35.24坪(116.49m²) | 相談 help | 相談 | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 3階 | 37.75坪(124.79m²) | 相談 help | 相談 | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 3階 | 36.95坪(122.14m²) | 相談 help | 相談 | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 4階 | 98.79坪(326.57m²) | 相談 help | 相談 | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 4階 | 171.72坪(567.66m²) | 相談 help | 相談 | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 4階 | 41.06坪(135.75m²) | 相談 help | 相談 | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 4階 | 105.11坪(347.47m²) | 相談 help | 相談 | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 4階 | 67.04坪(221.65m²) | 相談 help | 相談 | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:予定 2025/07/上旬 | 4階 | 70.77坪(233.95m²) | 相談 help | 相談 | 予定 2025/07/上旬 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:予定 2025/07/上旬 | 4階 | 65.25坪(93.29m²) | 相談 help | 相談 | 予定 2025/07/上旬 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 4階 | 45.54坪(150.56m²) | 相談 help | 相談 | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 4階 | 29.72坪(98.26m²) | 相談 help | 相談 | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 4階 | 30.39坪(100.49m²) | 相談 help | 相談 | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 4階 | 57.47坪(189.98m²) | 相談 help | 相談 | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 4階 | 32.98坪(109.02m²) | 相談 help | 相談 | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:予定 2025/07/上旬 | 4階 | 136.01坪(449.61m²) | 相談 help | 相談 | 予定 2025/07/上旬 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 4階 | 52.63坪(173.98m²) | 相談 help | 相談 | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 4階 | 66.73坪(220.59m²) | 相談 help | 相談 | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 4階 | 133.79坪(442.28m²) | 相談 help | 相談 | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 5階 | 20.54坪(67.94m²) | 相談 help | 相談 | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 5階 | 37.64坪(124.42m²) | 相談 help | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 5階 | 70.23坪(232.19m²) | 相談 help | 相談 | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
アジア太平洋トレードセンター 4階(29.05坪)は現在満室です。
専任スタッフが近い条件の空室物件を選定・ご提案いたします。
お電話の際は物件番号「4375G-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
住所 | 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 |
交通 | |
竣工年月 | 1993年12月 |
セキュリティ | 機械警備 |
耐震 | 新耐震基準適合 |
24時間使用 | 対応 |
構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造) 一部:- |
規模 | 12階 |
エレベーター基数 | 37基 |
駐車場 | 有り |
大通り沿い | 面さない |
アジア太平洋トレードセンター 4階(29.05坪)は現在満室です。
専任スタッフが近い条件の空室物件を選定・ご提案いたします。
※お電話の際は物件番号「4375G-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
- お問い
合わせ - 物件選定・
内見 - 入居
申込み - 契約・
入居
- 首都圏・関西
に特化 - 首都圏エリア・関西エリアの
賃貸オフィスはお任せください
- オフィス仲介実績
約30,000件 - 知識豊富な専任スタッフが
物件探しから契約まで全てサポート
- サイト非公開物件
2,300件以上 - サイト非公開の物件からも
選りすぐってご提案いたします
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
2~5階のある近隣の物件