| | 20階 | 253.35坪(837.52m²) | 相談 help | 相談 | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| | 21階 | 121坪(400m²) | 相談 help | 相談 | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| | 22階 | 121坪(400m²) | 相談 help | 相談 | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| | 24階 | 253.35坪(837.54m²) | 相談 help | 相談 | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
| | 25階 | 253.35坪(837.54m²) | 相談 help | 相談 | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
| | 27階 | 253.35坪(837.54m²) | 相談 help | 相談 | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| | 27階 | 253.35坪(837.54m²) | 相談 help | 相談 | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):125,250円(@坪単価:@15,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 30階 | 8.35坪(27.6m²) | 125,250円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):191,250円(@坪単価:@15,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 30階 | 12.75坪(42.14m²) | 191,250円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):127,350円(@坪単価:@15,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 30階 | 8.49坪(28.06m²) | 127,350円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):125,100円(@坪単価:@15,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 30階 | 23.12坪(76.44m²) | 125,100円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):113,280円(@坪単価:@12,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 30階 | 9.44坪(31.22m²) | 113,280円(@12,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):341,400円(@坪単価:@15,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 30階 | 22.76坪(75.23m²) | 341,400円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):129,600円(@坪単価:@12,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 30階 | 10.8坪(35.71m²) | 129,600円(@12,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):206,100円(@坪単価:@15,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 30階 | 13.74坪(45.45m²) | 206,100円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):125,100円(@坪単価:@15,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 30階 | 8.34坪(27.57m²) | 125,100円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):445,950円(@坪単価:@15,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 30階 | 29.73坪(98.28m²) | 445,950円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):126,750円(@坪単価:@15,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 30階 | 8.45坪(27.95m²) | 126,750円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
Asia One Centerの近隣のビル