駅徒歩5分以内
エレベーターあり
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.12坪(23.53m²) | 64,000円(@8,988円) | 11,500円(@1,615円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
4階 | 9.4坪(31.074m²) | 74,800円(@7,957円) | 相談 | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
4階 | 18.5坪(61.157m²) | 99,000円(@5,351円) | 37,000円(@2,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
1階 | 21坪(69.42m²) | 230,000円(@10,952円) | 42,000円(@2,000円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
2階 | 22.7坪(75.041m²) | 181,000円(@7,973円) | 38,000円(@1,673円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
お気に入りに追加しました!
閉じる
志紀駅のおすすめ物件