新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 51.9坪(171.58m²) | 345,454円(@6,656円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
3階 | 66.45坪(219.68m²) | 409,090円(@6,156円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
4階 | 66.45坪(219.68m²) | 409,090円(@6,156円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
5階 | 66.45坪(219.68m²) | 409,090円(@6,156円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
6階 | 66.45坪(219.68m²) | 409,090円(@6,156円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
お気に入りに追加しました!
閉じる
大日駅のおすすめ物件