保証会社加入必須
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 25.58坪(84.56m²) | 460,440円(@18,000円) | 79,298円(@3,100円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
3階 | 25.96坪(85.82m²) | 467,280円(@18,000円) | 80,476円(@3,100円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
3階 | 13.36坪(44.17m²) | 240,480円(@18,000円) | 41,416円(@3,100円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
6階 | 13.36坪(44.17m²) | 240,480円(@18,000円) | 41,416円(@3,100円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
8階 | 18.25坪(60.32m²) | 328,500円(@18,000円) | 56,575円(@3,100円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
9階 | 8.49坪(28.07m²) | 152,820円(@18,000円) | 26,319円(@3,100円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
お電話はこちら
0120-95-3737住所 | 東京都千代田区麹町3-5-5 |
---|---|
交通 | |
竣工年月 | 1981年12月 (2022年5月改装) |
セキュリティ | 機械警備 |
24時間使用 | 対応 |
構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造) 一部:- |
規模 | 9階 |
エレベーター基数 | 1基 |
駐車場 | 無し |
お電話はこちら
0120-95-3737※お電話の際は物件番号「B1224A」をお伝えください
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
お気に入りに追加しました!
閉じる
スタッフコメント
サンデンビルは、SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造)の地上9階/地下1階建のオフィスビルです。
竣工1981年、2022年リニューアル済み、東京メトロ有楽町線麹町駅徒歩1分です。東京メトロ半蔵門線半蔵門駅徒歩4分と複数駅利用可能です。
機械警備が備わっていますので、夜間や不在の際にも安心できます。土日・祝日も利用可能になりますので自由に出入りが出来ます。