新築・築浅
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
機械警備
エレベーターあり
新築・築浅
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
機械警備
エレベーターあり
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.99坪(52.88m²) | 303,810円 (@19,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 詳細を見る |
2階 | 18.21坪(60.2m²) | 382,410円 (@21,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 詳細を見る |
新築・築浅
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
個別空調
男女トイレ別
エレベーターあり
新築・築浅
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
個別空調
男女トイレ別
エレベーターあり
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 16.04坪(53.03m²) | 281,247円 (@17,534円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 詳細を見る |
6階 | 16.04坪(53.03m²) | 481,247円 (@30,002円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 詳細を見る |
7階 | 16.04坪(53.03m²) | 481,247円 (@30,002円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 詳細を見る |
8階 | 16.04坪(53.03m²) | 481,247円 (@30,002円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 詳細を見る |
2階 | 16.08坪(53.16m²) | 600,000円 (@37,313円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 詳細を見る |
3階 | 16.08坪(53.16m²) | 480,000円 (@29,850円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 詳細を見る |
4階 | 16.08坪(53.16m²) | 402,000円 (@25,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 詳細を見る |
1階 | 16.8坪(55.51m²) | 850,000円 (@50,595円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 詳細を見る |
新築・築浅
新耐震基準適合
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 16.59坪(54.86m²) | 380,000円 (@22,905円) | 18,000円 (@1,084円) | 相談 | 追加 | 詳細を見る |
新築・築浅
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
個別空調
男女トイレ別
エレベーターあり
新築・築浅
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
個別空調
男女トイレ別
エレベーターあり
新築・築浅
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
エレベーターあり
新築・築浅
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
エレベーターあり
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 18.26坪(60.37m²) | 563,636円 (@30,867円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 詳細を見る |
新築・築浅
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
男女トイレ別
エレベーターあり
新築・築浅
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
男女トイレ別
エレベーターあり
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 18.32坪(60.55m²) | 531,280円 (@29,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 詳細を見る |
3階 | 18.32坪(60.55m²) | 531,280円 (@29,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 詳細を見る |
4階 | 18.32坪(60.55m²) | 531,280円 (@29,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 詳細を見る |
5階 | 18.32坪(60.55m²) | 531,280円 (@29,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 詳細を見る |
6階 | 18.32坪(60.55m²) | 531,280円 (@29,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 詳細を見る |
8階 | 18.32坪(60.55m²) | 531,280円 (@29,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 詳細を見る |
9階 | 18.32坪(60.55m²) | 531,280円 (@29,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 詳細を見る |
お気に入りに追加しました!
閉じる
千代田区のおすすめ物件