・共益費(税抜):198,264円(@坪単価:@3,300円)
・入居可能日:相談
3階 | 60.08坪(198.61m²) | 相談 help | 198,264円(@3,300円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | | ・共益費(税抜):272,019円(@坪単価:@3,300円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 82.43坪(272.49m²) | 相談 help | 272,019円(@3,300円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):73,755円(@坪単価:@3,300円) ・入居可能日:相談 | 3階 | 22.35坪(73.88m²) | 相談 help | 73,755円(@3,300円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):740,553円(@坪単価:@3,300円) ・入居可能日:予定 2025/09/01 | 4階 | 224.41坪(741.85m²) | 相談 help | 740,553円(@3,300円) | 予定 2025/09/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):740,553円(@坪単価:@3,300円) ・入居可能日:予定 2025/09/01 | 5階 | 224.41坪(741.85m²) | 相談 help | 740,553円(@3,300円) | 予定 2025/09/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):740,553円(@坪単価:@3,300円) ・入居可能日:予定 2025/09/01 | 6階 | 224.41坪(741.85m²) | 相談 help | 740,553円(@3,300円) | 予定 2025/09/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):740,553円(@坪単価:@3,300円) ・入居可能日:予定 2025/09/01 | 7階 | 224.41坪(741.85m²) | 相談 help | 740,553円(@3,300円) | 予定 2025/09/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
最新の空室状況、詳細情報、内見などをご希望の方はこちら
お電話の際は物件番号「B4321X」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 |
交通 | - 新横浜駅 徒歩11分・・・JR横浜線
- 新横浜駅 徒歩11分・・・JR東海道新幹線
- 岸根公園駅 徒歩11分・・・横浜市ブルーライン
- 小机駅 徒歩14分・・・JR横浜線
|
竣工年月 | 1992年3月 |
セキュリティ | 機械警備 |
耐震 | 新耐震基準適合 |
24時間使用 | - |
構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造) 一部:- |
規模 | 9階 |
エレベーター基数 | 3基 |
駐車場 | 有り |
最新の空室状況、詳細情報、内見などをご希望の方はこちら
※お電話の際は物件番号「B4321X」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
- お問い
合わせ - 物件選定・
内見 - 入居
申込み - 契約・
入居
- 首都圏・関西
に特化 - 首都圏エリア・関西エリアの
賃貸オフィスはお任せください
- オフィス仲介実績
約30,000件 - 知識豊富な専任スタッフが
物件探しから契約まで全てサポート
- サイト非公開物件
2,300件以上 - サイト非公開の物件からも
選りすぐってご提案いたします
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
「新横浜ファーストビル 地下2階」の最新の空室状況、詳細情報、内見などをご希望の方はこちら
新横浜周辺のその他の物件