階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 25.58坪(84.56m²) | 相談 | 79,298円(@3,100円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
3階 | 25.96坪(85.82m²) | 相談 | 80,476円(@3,100円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
![]() | 39.32坪(129.99m²) | 相談 | 121,892円(@3,100円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
4階 | 25.96坪(85.82m²) | 相談 | 80,476円(@3,100円) | 予定 2023/12/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
5階 | 25.96坪(85.82m²) | 相談 | 80,476円(@3,100円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
![]() | 29.63坪(97.94m²) | 相談 | 91,853円(@3,100円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
受付時間:平日9:00~17:30
お電話の際は物件番号「B1224A」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
住所 | 東京都千代田区麹町3-5-5 |
---|---|
交通 | |
竣工年月 | 1981年12月 (2022年5月改装) |
セキュリティ | 機械警備 |
24時間使用 | 対応 |
構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造) 一部:- |
規模 | 9階 |
エレベーター基数 | 1基 |
駐車場 | 無し |
受付時間:平日9:00~17:30
※お電話の際は物件番号「B1224A」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
この物件についてお問い合わせ・内見をする(無料)
お気に入りに追加しました!
閉じる
麹町周辺のその他の物件