・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 6階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 7階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 8階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 9階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 10階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 11階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 12階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 13階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 14階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 15階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 16階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 17階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 18階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 19階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 20階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 21階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 22階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 23階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 24階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 26階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 27階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 28階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 29階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 30階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 31階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 32階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 33階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 34階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 35階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 36階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 37階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 38階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):相談 ・入居可能日:完成 2028/11/01 | 39階 | 817坪(2,701m²) | 相談 help | 相談 | 完成 2028/11/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
(仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画 東棟の近隣のビル