KN鶴見ビル 3階(47.91坪)です。 事務所として利用が可能、賃料は383,280円です。
| 物件No | U16569 |
|---|---|
| 階数 | 3階 |
| 入居可能日 | 即日 |
| 坪数(m²) | 47.91坪(158.38m²) |
| 賃料(税抜)(@坪単価) | 383,280円(@8,000円) |
| 共益費(税抜)(@坪単価) | 無し |
| 預託金(@坪単価) | 3,066,240円(@64,000円) |
| 礼金 | 383,280円 |
| 償却 | 無し |
| 契約 | 定期賃貸借 (2028年6月末まで) |
| 部屋種類 | 事務所 |
| 設備/条件 | 男女トイレ別/- |
| 階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・賃料(税抜):239,920円(@坪単価:@8,000円) ・共益費(税抜):無し ・入居可能日:即日 | 4階 | 29.99坪(99.14m²) | 239,920円(@8,000円) | 無し | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
受付時間:平日9:00~17:30
お電話の際は物件番号「U16569」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町3-25 |
|---|---|
| 交通 | |
| 竣工年月 | 1970年6月 |
| セキュリティ | 機械警備 |
| 24時間使用 | - |
| 構造 | RC造(鉄筋コンクリート造) 一部:- |
| 規模 | 9階 |
| エレベーター基数 | 1基 |
| 駐車場 | 無し |
受付時間:平日9:00~17:30
※お電話の際は物件番号「U16569」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
この物件についてお問い合わせ・内見をする(無料)
お気に入りに追加しました!
閉じる
KN鶴見ビルの近隣のビル