VIVOVA馬車道 4階(40.07坪)です。 事務所、飲食店舗、店舗として利用が可能、賃料は921,636円です。
| 物件No | U17154 |
|---|---|
| 階数 | 4階 |
| 入居可能日 | 即日 |
| 坪数(m²) | 40.07坪(132.49m²) |
| 賃料(税抜)(@坪単価) | 921,636円(@23,000円) |
| 共益費(税抜)(@坪単価) | 56,097円(@1,399円) |
| 預託金(@坪単価) | 7,373,088円(@184,000円) |
| 礼金 | 921,636円 |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 償却 | 20% |
| 契約 | 普通賃貸借3年 |
| 保証会社 | 必須 |
| 部屋種類 | 事務所、飲食店舗、店舗 |
| 階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・賃料(税抜):881,545円(@坪単価:@22,000円) ・共益費(税抜):50,087円(@坪単価:@1,249円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 40.07坪(132.49m²) | 881,545円(@22,000円) | 50,087円(@1,249円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):881,545円(@坪単価:@22,000円) ・共益費(税抜):50,087円(@坪単価:@1,249円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 40.07坪(132.49m²) | 881,545円(@22,000円) | 50,087円(@1,249円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):781,454円(@坪単価:@19,502円) ・共益費(税抜):44,076円(@坪単価:@1,099円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 40.07坪(132.49m²) | 781,454円(@19,502円) | 44,076円(@1,099円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):781,454円(@坪単価:@19,502円) ・共益費(税抜):44,076円(@坪単価:@1,099円) ・入居可能日:即日 | 8階 | 40.07坪(132.49m²) | 781,454円(@19,502円) | 44,076円(@1,099円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):781,454円(@坪単価:@19,502円) ・共益費(税抜):44,076円(@坪単価:@1,099円) ・入居可能日:即日 | 9階 | 40.07坪(132.49m²) | 781,454円(@19,502円) | 44,076円(@1,099円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
受付時間:平日9:00~17:30
お電話の際は物件番号「U17154」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
| 住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町5-62 |
|---|---|
| 交通 | |
| 竣工年月 | 2025年2月 |
| 耐震 | 新耐震基準適合 |
| 24時間使用 | - |
| 構造 | RC造(鉄筋コンクリート造) 一部:- |
| 規模 | 10階 |
| エレベーター基数 | 無し |
| 駐車場 | 無し |
受付時間:平日9:00~17:30
※お電話の際は物件番号「U17154」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
この物件についてお問い合わせ・内見をする(無料)
お気に入りに追加しました!
閉じる
VIVOVA馬車道の近隣のビル