| 3階 | 182.93坪 (604.72m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 3階 | 23.12坪 (76.42m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 3階 | 85.94坪 (284.09m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 3階 | 106.95坪 (353.55m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 3階 | 41.32坪 (136.59m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 7階 | 1,083.62坪 (3,582.21m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 7階 | 2,181.11坪 (7,210.28m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 7階 | 858.49坪 (2,837.98m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 8階 | 19.82坪 (65.52m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 8階 | 30.85坪 (101.98m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 8階 | 19.82坪 (65.52m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 8階 | 20.94坪 (69.22m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 8階 | 27.23坪 (90.01m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 8階 | 41.32坪 (136.59m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 8階 | 118.86坪 (392.92m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:予定 2025/10/01 | 8階 | 79.54坪 (262.94m²) | 相談 help | 賃料に含む | 予定 2025/10/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 8階 | 40.84坪 (135m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 8階 | 27.23坪 (90.02m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 8階 | 27.62坪 (91.3m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 8階 | 120.86坪 (399.53m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 8階 | 325.46坪 (1,075.9m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 8階 | 284.14坪 (939.3m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 8階 | 284.14坪 (939.3m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 10階 | 41.32坪 (136.59m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 10階 | 114.44坪 (378.31m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 10階 | 41.32坪 (136.59m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 10階 | 41.32坪 (136.59m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 10階 | 82.64坪 (273.19m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 10階 | 27.62坪 (91.3m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 10階 | 19.04坪 (62.94m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:予定 2025/10/01 | 10階 | 103坪 (340.49m²) | 相談 help | 賃料に含む | 予定 2025/10/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 10階 | 19.82坪 (65.52m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 10階 | 284.14坪 (939.3m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 10階 | 82.64坪 (273.19m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 10階 | 30.85坪 (101.98m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 10階 | 25.1坪 (82.97m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 10階 | 20.78坪 (68.69m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 10階 | 27.23坪 (90.01m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 10階 | 85.86坪 (283.83m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 11階 | 31.24坪 (103.27m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 11階 | 82.64坪 (273.19m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 11階 | 85.86坪 (283.83m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 11階 | 41.32坪 (136.59m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 11階 | 77.54坪 (256.33m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 11階 | 82.64坪 (273.19m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 11階 | 41.32坪 (136.59m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 11階 | 39.11坪 (129.28m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 11階 | 75.33坪 (249.02m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 11階 | 118.86坪 (392.92m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 11階 | 31.75坪 (104.95m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 11階 | 27.62坪 (91.3m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 11階 | 31.24坪 (103.27m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
| 11階 | 27.23坪 (90.01m²) | 相談 help | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
スタッフコメント
TOCビルは、品川区西五反田に所在する地上13階/地下3階建ての賃貸オフィスビルです。
現在53区画(19坪~2181坪)で入居テナントを募集しており、事務所、ショールーム向けの区画がございます。
1970年竣工、アクセスは東急池上線「大崎広小路駅」から徒歩4分。第2京浜(桜田通り)沿いの立地で、「不動前駅」「五反田駅」など複数駅の利用が可能となっています。
セキュリティは有人警備を採用。
駐車場もあるため、車の利用が必須の企業様にもご検討いただけます。
(駐車場の詳細や空き状況等については物件と併せてお問い合わせください)