第一住建本町ビル 4階(15.1坪)です。 事務所として利用が可能、賃料は143,450円です。
| 物件No | 3199J-001 |
|---|---|
| 階数 | 4階 |
| 入居可能日 | 予定 2026/12/上旬 |
| 坪数(m²) | 15.1坪(49.91m²) |
| 賃料(税抜)(@坪単価) | 143,450円(@9,500円) |
| 共益費(税抜)(@坪単価) | 37,750円(@2,500円) |
| 預託金(@坪単価) | 430,350円(@28,500円) |
| 礼金 | 143,450円 |
| 償却 | 1ヵ月 |
| 契約 | 普通賃貸借2年 |
| 部屋種類 | 事務所 |
| 空調 | 個別 |
| 通信形態 | 光ファイバー引込可 |
| 天井高 | 2,400mm |
| 床仕様 | フリーアクセス |
| 階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・賃料(税抜):91,580円(@坪単価:@9,500円) ・共益費(税抜):24,100円(@坪単価:@2,500円) ・入居可能日:予定 2026/12/上旬 | 4階 | 9.64坪(31.867m²) | 91,580円(@9,500円) | 24,100円(@2,500円) | 予定 2026/12/上旬 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):85,500円(@坪単価:@9,500円) ・共益費(税抜):22,500円(@坪単価:@2,500円) ・入居可能日:予定 2026/10/01 | 7階 | 9坪(29.75m²) | 85,500円(@9,500円) | 22,500円(@2,500円) | 予定 2026/10/01 | 追加 | 部屋詳細 |
受付時間:平日9:00~17:00
お電話の際は物件番号「3199J-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2-4-11 |
|---|---|
| 交通 | |
| 竣工年月 | 1973年10月 |
| セキュリティ | 機械警備 |
| 24時間使用 | 対応 |
| 構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造) 一部:- |
| 規模 | 8階 |
| エレベーター基数 | 1基 |
| 駐車場 | 無し |
| 大通り沿い | 面さない |
受付時間:平日9:00~17:00
※お電話の際は物件番号「3199J-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
この物件についてお問い合わせ・内見をする(無料)
お気に入りに追加しました!
閉じる
第一住建本町ビルの近隣のビル