・賃料(税抜):277,270円(@坪単価:@11,920円)
・共益費(税抜):48,930円(@坪単価:@2,103円)
・入居可能日:即日
3階 | 23.26坪(76.92m²) | 277,270円(@11,920円) | 48,930円(@2,103円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | | ・賃料(税抜):147,560円(@坪単価:@11,928円) ・共益費(税抜):26,040円(@坪単価:@2,105円) ・入居可能日:予定 2025/07/30 | 3階 | 12.37坪(40.9m²) | 147,560円(@11,928円) | 26,040円(@2,105円) | 予定 2025/07/30 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):98,770円(@坪単価:@11,914円) ・共益費(税抜):17,430円(@坪単価:@2,102円) ・入居可能日:予定 2025/09/下旬 | 9階 | 8.29坪(27.41m²) | 98,770円(@11,914円) | 17,430円(@2,102円) | 予定 2025/09/下旬 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):96,390円(@坪単価:@11,944円) ・共益費(税抜):17,010円(@坪単価:@2,107円) ・入居可能日:予定 2025/09/上旬 | 12階 | 8.07坪(26.71m²) | 96,390円(@11,944円) | 17,010円(@2,107円) | 予定 2025/09/上旬 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):149,940円(@坪単価:@11,881円) ・共益費(税抜):26,460円(@坪単価:@2,096円) ・入居可能日:予定 2025/09/26 | 12階 | 12.62坪(41.72m²) | 149,940円(@11,881円) | 26,460円(@2,096円) | 予定 2025/09/26 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):134,470円(@坪単価:@11,942円) ・共益費(税抜):23,730円(@坪単価:@2,107円) ・入居可能日:予定 2025/07/上旬 | 12階 | 11.26坪(37.23m²) | 134,470円(@11,942円) | 23,730円(@2,107円) | 予定 2025/07/上旬 | 追加 | 部屋詳細 | |
第18松屋ビル 3階(8.29坪)は現在満室です。
専任スタッフが近い条件の空室物件を選定・ご提案いたします。
お電話の際は物件番号「4902J-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2-3-5 |
交通 | |
竣工年月 | 1999年11月 |
セキュリティ | 機械警備 |
耐震 | 新耐震基準適合 |
24時間使用 | 対応 |
構造 | S造(鉄骨構造) 一部:- |
規模 | 12階 |
エレベーター基数 | 2基 |
駐車場 | 有り |
大通り沿い | 長堀通 |
第18松屋ビル 3階(8.29坪)は現在満室です。
専任スタッフが近い条件の空室物件を選定・ご提案いたします。
※お電話の際は物件番号「4902J-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
- お問い
合わせ - 物件選定・
内見 - 入居
申込み - 契約・
入居
- 首都圏・関西
に特化 - 首都圏エリア・関西エリアの
賃貸オフィスはお任せください
- オフィス仲介実績
約30,000件 - 知識豊富な専任スタッフが
物件探しから契約まで全てサポート
- サイト非公開物件
2,300件以上 - サイト非公開の物件からも
選りすぐってご提案いたします
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
安堂寺町周辺のその他の物件