ファーストビル 4階(9.66坪)です。 事務所として利用が可能、賃料は67,000円です。
| 物件No | 2020Z-001 |
|---|---|
| 階数 | 4階 |
| 入居可能日 | 即日 |
| 坪数(m²) | 9.66坪(31.93m²) |
| 賃料(税抜)(@坪単価) | 67,000円(@6,935円) |
| 共益費(税抜)(@坪単価) | 4,830円(@500円) |
| 預託金(@坪単価) | 相談(相談) |
| 礼金 | 67,000円 |
| 償却 | ナシ |
| 契約 | 普通賃貸借2年 |
| 部屋種類 | 事務所 |
| 空調 | 個別 |
| 通信形態 | 光ファイバー引込可 |
| 床仕様 | フリーアクセス(床高50mm) |
| 階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・賃料(税抜):90,909円(@坪単価:@4,284円) ・共益費(税抜):10,610円(@坪単価:@500円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 21.22坪(70.14m²) | 90,909円(@4,284円) | 10,610円(@500円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):136,363円(@坪単価:@2,272円) ・共益費(税抜):30,000円(@坪単価:@500円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 60坪(198.34m²) | 136,363円(@2,272円) | 30,000円(@500円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):175,000円(@坪単価:@6,505円) ・共益費(税抜):13,450円(@坪単価:@500円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 26.9坪(88.92m²) | 175,000円(@6,505円) | 13,450円(@500円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):145,000円(@坪単価:@6,974円) ・共益費(税抜):10,394円(@坪単価:@499円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 20.79坪(68.72m²) | 145,000円(@6,974円) | 10,394円(@499円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):144,000円(@坪単価:@6,997円) ・共益費(税抜):9,355円(@坪単価:@454円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 20.58坪(68.03m²) | 144,000円(@6,997円) | 9,355円(@454円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
受付時間:平日9:00~17:00
お電話の際は物件番号「2020Z-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
| 住所 | 和歌山県和歌山市東蔵前丁4 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 竣工年月 | 1984年5月 |
| セキュリティ | 機械警備 |
| 耐震 | 新耐震基準適合 |
| 24時間使用 | 対応 |
| 構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造) 一部:- |
| 規模 | 8階 |
| エレベーター基数 | 2基 |
| 駐車場 | 有り |
| 大通り沿い | 面さない |
受付時間:平日9:00~17:00
※お電話の際は物件番号「2020Z-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
この物件についてお問い合わせ・内見をする(無料)
お気に入りに追加しました!
閉じる
ファーストビルの近隣のビル