個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.25坪(23.966m²) | 43,500円(@6,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
1階 | 11.25坪(37.19m²) | 84,375円(@7,500円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
5階 | 13.5坪(44.628m²) | 81,000円(@6,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
駅徒歩5分以内
個別空調
エレベーターあり
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.66坪(25.276m²) | 37,534円(@4,900円) | 5,362円(@700円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
3階 | 9.968坪(32.893m²) | 48,843円(@4,900円) | 6,977円(@700円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
4階 | 9.968坪(32.893m²) | 48,843円(@4,900円) | 6,977円(@700円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
3階 | 10.771坪(35.545m²) | 52,777円(@4,900円) | 7,539円(@700円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
4階 | 10.771坪(35.545m²) | 52,777円(@4,900円) | 7,539円(@700円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
男女トイレ別
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
男女トイレ別
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.88坪(29.35m²) | 相談 |
賃料に含む | 予定 2023/10/31 |
追加 | 部屋詳細 |
7階 | 15.48坪(51.19m²) | 相談 |
賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
6階 | 17.05坪(56.39m²) | 相談 |
賃料に含む | 予定 2023/11/30 |
追加 | 部屋詳細 |
6階 | 17.63坪(58.31m²) | 相談 |
賃料に含む | 予定 2023/12/01 |
追加 | 部屋詳細 |
8階 | 18.37坪(60.72m²) | 相談 |
賃料に含む | 予定 2023/10/31 |
追加 | 部屋詳細 |
6階 | 19.59坪(64.77m²) | 相談 |
賃料に含む | 予定 2023/12/01 |
追加 | 部屋詳細 |
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.66坪(31.93m²) | 68,000円(@7,039円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
4階 | 19.32坪(63.86m²) | 135,000円(@6,987円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
5階 | 20.76坪(68.62m²) | 145,000円(@6,984円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
6階 | 20.79坪(68.72m²) | 145,000円(@6,974円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
3階 | 21.22坪(70.14m²) | 159,000円(@7,492円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
4階 | 23.74坪(78.47m²) | 166,000円(@6,992円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
機械警備
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.32坪(37.41m²) | 45,000円(@3,975円) | 15,000円(@1,325円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
7階 | 18.9坪(62.5m²) | 70,000円(@3,703円) | 30,000円(@1,587円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
3階 | 20.7坪(68.42m²) | 80,000円(@3,866円) | 30,000円(@1,449円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
7階 | 20.7坪(68.42m²) | 80,000円(@3,864円) | 30,000円(@1,449円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
お気に入りに追加しました!
閉じる
和歌山市駅のおすすめ物件