| 1階 | 58.1坪 (192.065m²) | 相談 help | 相談 | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):917,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):262,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 2階 | 65.5坪 (216.15m²) | 917,000円(@14,000円) | 262,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):413,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):118,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 29.5坪 (97.52m²) | 413,000円(@14,000円) | 118,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):504,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):144,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 36坪 (119.008m²) | 504,000円(@14,000円) | 144,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):581,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):166,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 41.5坪 (137.19m²) | 581,000円(@14,000円) | 166,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):231,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):66,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 16.5坪 (54.45m²) | 231,000円(@14,000円) | 66,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):105,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):30,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 7.5坪 (24.793m²) | 105,000円(@14,000円) | 30,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):119,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):34,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 8.5坪 (28.099m²) | 119,000円(@14,000円) | 34,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):112,419円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):32,119円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 8.03坪 (26.545m²) | 112,419円(@14,000円) | 32,119円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):105,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):30,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 7.5坪 (24.75m²) | 105,000円(@14,000円) | 30,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):581,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):166,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 41.5坪 (136.95m²) | 581,000円(@14,000円) | 166,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):231,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):66,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 16.5坪 (54.545m²) | 231,000円(@14,000円) | 66,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):105,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):30,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 7.5坪 (24.793m²) | 105,000円(@14,000円) | 30,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):581,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):166,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 41.5坪 (136.95m²) | 581,000円(@14,000円) | 166,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):917,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):262,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 65.5坪 (216.528m²) | 917,000円(@14,000円) | 262,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
スタッフコメント
第2京橋ビルは、大阪市都島区東野田町に所在する地上8階建ての賃貸オフィスビルです。
現在募集中の区画が15区画(7坪~65坪)あり、事務所、店舗として利用可能な区画がございます。
竣工は1972年で、JR大阪環状線「京橋駅」から徒歩1分の立地。その他「大阪ビジネスパーク駅」や「大阪城北詰駅」からのアクセスが可能です。