大阪府大阪市都島区東野田町1-21-14
JR大阪環状線京橋駅 徒歩4分 ほか
地上10階/地下1階建て(1974年8月竣工)
最新の空室状況、詳細情報、内見などをご希望の方はこちら
受付時間:平日9:00~17:00
お電話の際は物件番号「3100W-001」をお伝えください
※貸主、管理会社、入居テナントに関するお問い合わせにはお答えできかねます。
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・賃料(税抜):238,500円(@坪単価:@9,000円) ・共益費(税抜):79,500円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 26.5坪(87.603m²) | 238,500円(@9,000円) | 79,500円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):171,000円(@坪単価:@9,000円) ・共益費(税抜):57,000円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 19坪(62.8m²) | 171,000円(@9,000円) | 57,000円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):194,400円(@坪単価:@9,000円) ・共益費(税抜):64,800円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:予定 2024/10/下旬 | 7階 | 21.6坪(71.404m²) | 194,400円(@9,000円) | 64,800円(@3,000円) | 予定 2024/10/下旬 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):59,400円(@坪単価:@9,000円) ・共益費(税抜):19,800円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:予定 2024/12/01 | 7階 | 6.6坪(21.81m²) | 59,400円(@9,000円) | 19,800円(@3,000円) | 予定 2024/12/01 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):72,000円(@坪単価:@12,000円) ・共益費(税抜): ・入居可能日:相談 | 10階 | 6坪(19.83m²) | 72,000円(@12,000円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | ||
・賃料(税抜):108,000円(@坪単価:@12,000円) ・共益費(税抜): ・入居可能日:相談 | 10階 | 9坪(29.75m²) | 108,000円(@12,000円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
受付時間:平日9:00~17:00
お電話の際は物件番号「3100W-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
物件名 | ニュー若杉ビル |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1-21-14 |
交通 |
|
竣工年月 | 1974年8月 |
用途 | 事務所 |
24時間使用 | 対応 |
構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造) 一部:- |
規模 | 10階 |
エレベーター基数 | 1基 |
駐車場 | 無し |
大通り沿い | その他に面す |
コンビニ・
日用品
公共機関
役所・庁
金融機関
受付時間:平日9:00~17:00
お電話の際は物件番号「3100W-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナント等についての
お問い合わせにはお答えができかねます。
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
この物件についてお問い合わせ・内見をする(無料)
お気に入りに追加しました!
閉じる
スタッフコメント
ニュー若杉ビルは、大阪市都島区東野田町に所在する地上10階/地下1階建ての賃貸オフィスビルです。
現在募集中の区画が6区画(6坪~26坪)あり、事務所として利用可能な区画がございます。
竣工は1974年で、JR大阪環状線「京橋駅」から徒歩4分の立地。その他「大阪城北詰駅」や「大阪ビジネスパーク駅」からのアクセスが可能です。
24時間使用対応のため、幅広い業態・用途でご検討いただける物件です。