・賃料(税抜):360,720円(@坪単価:@15,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:相談 | 1階 | 24.048坪 (79.49m²) | 360,720円(@15,000円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):609,531円(@坪単価:@13,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 2階 | 46.887坪 (154.99m²) | 609,531円(@13,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):704,119円(@坪単価:@13,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 2階 | 54.163坪 (179.05m²) | 704,119円(@13,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):566,332円(@坪単価:@13,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 43.564坪 (144.013m²) | 566,332円(@13,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):591,955円(@坪単価:@13,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 45.535坪 (150.52m²) | 591,955円(@13,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):304,291円(@坪単価:@13,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:相談 | 3階 | 23.407坪 (77.37m²) | 304,291円(@13,000円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):292,500円(@坪単価:@13,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 22.5坪 (74.38m²) | 292,500円(@13,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):244,972円(@坪単価:@13,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 18.844坪 (62.294m²) | 244,972円(@13,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):296,777円(@坪単価:@13,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 22.829坪 (75.467m²) | 296,777円(@13,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):770,939円(@坪単価:@13,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 59.303坪 (196.04m²) | 770,939円(@13,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):704,119円(@坪単価:@13,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 54.163坪 (179.05m²) | 704,119円(@13,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):287,183円(@坪単価:@13,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 22.091坪 (73.02m²) | 287,183円(@13,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):321,412円(@坪単価:@13,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 24.724坪 (81.732m²) | 321,412円(@13,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):257,920円(@坪単価:@13,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 5階 | 19.84坪 (65.586m²) | 257,920円(@13,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):609,531円(@坪単価:@13,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 5階 | 46.887坪 (154.998m²) | 609,531円(@13,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):199,914円(@坪単価:@13,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 6階 | 15.378坪 (50.836m²) | 199,914円(@13,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):89,726円(@坪単価:@13,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 7階 | 6.902坪 (22.816m²) | 89,726円(@13,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):87,360円(@坪単価:@13,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 7階 | 6.72坪 (22.214m²) | 87,360円(@13,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
スタッフコメント
中博ビルは、大阪市中央区博労町に所在する地上7階/地下1階建ての賃貸オフィスビルです。
現在募集中の区画が18区画(6坪~59坪)あり、事務所として利用可能な区画がございます。
竣工は1971年で、大阪メトロ堺筋線「堺筋本町駅」から徒歩6分の立地。その他「長堀橋駅」や「心斎橋駅」からのアクセスが可能です。
館内は有人警備を採用。
駐車場が併設されていますので、車の利用が想定される企業様にもおすすめです。
(駐車場の詳細や空き状況等については物件と併せてお問い合わせください)