・賃料(税抜):734,400円(@坪単価:@27,000円) ・共益費(税抜):81,600円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 1階 | 27.2坪 (89.917m²) | 734,400円(@27,000円) | 81,600円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):518,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):148,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 2階 | 37坪 (122.1m²) | 518,000円(@14,000円) | 148,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):79,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):22,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 2階 | 5.7坪 (18.842m²) | 79,800円(@14,000円) | 22,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):330,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):94,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 2階 | 23.6坪 (78.016m²) | 330,400円(@14,000円) | 94,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):518,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):148,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 37坪 (122.313m²) | 518,000円(@14,000円) | 148,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):79,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):22,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 5.7坪 (18.842m²) | 79,800円(@14,000円) | 22,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):597,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):170,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 42.7坪 (141.156m²) | 597,800円(@14,000円) | 170,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):330,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):94,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 23.6坪 (78.016m²) | 330,400円(@14,000円) | 94,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):518,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):148,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 37坪 (122.1m²) | 518,000円(@14,000円) | 148,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):79,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):22,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 5.7坪 (18.842m²) | 79,800円(@14,000円) | 22,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):330,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):94,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 23.6坪 (78.016m²) | 330,400円(@14,000円) | 94,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):518,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):148,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 37坪 (122.313m²) | 518,000円(@14,000円) | 148,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):79,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):22,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 5.7坪 (18.842m²) | 79,800円(@14,000円) | 22,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):330,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):94,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 23.6坪 (78.016m²) | 330,400円(@14,000円) | 94,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):497,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):142,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 35.5坪 (117.15m²) | 497,000円(@14,000円) | 142,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):79,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):22,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 5.7坪 (18.81m²) | 79,800円(@14,000円) | 22,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):330,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):94,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 23.6坪 (77.88m²) | 330,400円(@14,000円) | 94,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):497,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):142,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 8階 | 35.5坪 (117.15m²) | 497,000円(@14,000円) | 142,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):79,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):22,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 8階 | 5.7坪 (18.842m²) | 79,800円(@14,000円) | 22,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):330,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):94,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 8階 | 23.6坪 (78.016m²) | 330,400円(@14,000円) | 94,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):151,200円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):43,200円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 9階 | 10.8坪 (35.702m²) | 151,200円(@14,000円) | 43,200円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):98,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):28,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 9階 | 7坪 (23.14m²) | 98,000円(@14,000円) | 28,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):159,600円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):45,600円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 9階 | 11.4坪 (37.685m²) | 159,600円(@14,000円) | 45,600円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):168,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):48,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 9階 | 12坪 (39.669m²) | 168,000円(@14,000円) | 48,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):330,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):94,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 9階 | 23.6坪 (78.016m²) | 330,400円(@14,000円) | 94,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):576,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):164,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 10階 | 41.2坪 (136.198m²) | 576,800円(@14,000円) | 164,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):330,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):94,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 10階 | 23.6坪 (78.016m²) | 330,400円(@14,000円) | 94,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):497,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):142,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 11階 | 35.5坪 (117.15m²) | 497,000円(@14,000円) | 142,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):79,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):22,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 11階 | 5.7坪 (18.81m²) | 79,800円(@14,000円) | 22,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):330,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):94,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 11階 | 23.6坪 (77.88m²) | 330,400円(@14,000円) | 94,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):497,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):142,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 12階 | 35.5坪 (117.355m²) | 497,000円(@14,000円) | 142,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):79,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):22,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 12階 | 5.7坪 (18.842m²) | 79,800円(@14,000円) | 22,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):266,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):76,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 12階 | 19坪 (62.809m²) | 266,000円(@14,000円) | 76,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):266,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):76,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 13階 | 19坪 (62.809m²) | 266,000円(@14,000円) | 76,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):79,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):22,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 13階 | 5.7坪 (18.81m²) | 79,800円(@14,000円) | 22,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):182,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):52,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 13階 | 13坪 (42.975m²) | 182,000円(@14,000円) | 52,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
スタッフコメント
第8京橋ビルは、大阪市都島区東野田町に所在する地上14階建ての賃貸オフィスビルです。
現在36区画(5坪~42坪)で入居テナントを募集しており、事務所、店舗向けの区画がございます。
1984年竣工、アクセスはJR大阪環状線「京橋駅」から徒歩2分。「大阪城北詰駅」「大阪ビジネスパーク駅」など複数駅の利用が可能となっています。