再契約料:1ヶ月
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 19.79坪(65.44m²) | 514,540円(@26,000円) | 59,370円(@3,000円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
8階 | 19.79坪(65.44m²) | 514,540円(@26,000円) | 59,370円(@3,000円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | |
9階 | 19.79坪(65.44m²) | 514,540円(@26,000円) | 59,370円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
![]() | 39.58坪(130.84m²) | 1,029,080円(@26,000円) | 118,740円(@3,000円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
お電話はこちら
0120-95-3737住所 | 東京都渋谷区代々木2-11-20 |
---|---|
交通 | |
竣工年月 | 1988年2月 |
セキュリティ | 機械警備 |
耐震 | 新耐震基準適合 |
24時間使用 | 対応 |
構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造) 一部:S造(鉄骨構造) |
規模 | 9階 |
エレベーター基数 | 1基 |
駐車場 | 無し |
大通り沿い | 甲州街道 |
お電話はこちら
0120-95-3737※お電話の際は物件番号「B1149M」をお伝えください
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
お気に入りに追加しました!
閉じる
スタッフコメント
新宿成和ビルは、甲州街道沿いに面し、SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造)の地上9階建で事務所、物販店舗として使用可能です。
竣工1988年、小田急小田原線南新宿駅徒歩6分です。都営大江戸線都庁前駅徒歩7分と複数駅利用可能です。
機械警備が備わっていますので、夜間や不在の際にも安心できます。新耐震基準を満たしておりますので、耐震性がしっかりとしています。土日・祝日も利用可能になりますので時間帯を気にせず利用できます。