・賃料(税抜):230,000円(@坪単価:@22,286円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@968円) ・入居可能日:即日 | 1階 | 10.32坪(34.12m²) | 230,000円(@22,286円) | 10,000円(@968円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,650円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@979円) ・入居可能日:即日 | 2階 | 10.21坪(33.76m²) | 170,000円(@16,650円) | 10,000円(@979円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,634円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@978円) ・入居可能日:即日 | 2階 | 10.22坪(33.81m²) | 170,000円(@16,634円) | 10,000円(@978円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,377円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@963円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 10.38坪(34.32m²) | 170,000円(@16,377円) | 10,000円(@963円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,022円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@942円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 10.61坪(35.08m²) | 170,000円(@16,022円) | 10,000円(@942円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,966円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@998円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 10.02坪(33.14m²) | 170,000円(@16,966円) | 10,000円(@998円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,553円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@973円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 10.27坪(33.97m²) | 170,000円(@16,553円) | 10,000円(@973円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,377円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@963円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 10.38坪(34.32m²) | 170,000円(@16,377円) | 10,000円(@963円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,966円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@998円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 10.02坪(33.14m²) | 170,000円(@16,966円) | 10,000円(@998円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,022円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@942円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 10.61坪(35.08m²) | 170,000円(@16,022円) | 10,000円(@942円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,553円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@973円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 10.27坪(33.97m²) | 170,000円(@16,553円) | 10,000円(@973円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,377円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@963円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 10.38坪(34.32m²) | 170,000円(@16,377円) | 10,000円(@963円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,022円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@942円) ・入居可能日:即日 | 8階 | 10.61坪(35.08m²) | 170,000円(@16,022円) | 10,000円(@942円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,966円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@998円) ・入居可能日:即日 | 8階 | 10.02坪(33.14m²) | 170,000円(@16,966円) | 10,000円(@998円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,553円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@973円) ・入居可能日:即日 | 9階 | 10.27坪(33.97m²) | 170,000円(@16,553円) | 10,000円(@973円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,377円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@963円) ・入居可能日:即日 | 9階 | 10.38坪(34.32m²) | 170,000円(@16,377円) | 10,000円(@963円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,022円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@942円) ・入居可能日:即日 | 10階 | 10.61坪(35.08m²) | 170,000円(@16,022円) | 10,000円(@942円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,966円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@998円) ・入居可能日:即日 | 10階 | 10.02坪(33.14m²) | 170,000円(@16,966円) | 10,000円(@998円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
CONCOM松屋町筋の近隣のビル