・賃料(税抜):230,000円(@坪単価:@22,286円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@968円) ・入居可能日:即日 | 1階 | 10.32坪 (34.12m²) | 230,000円(@22,286円) | 10,000円(@968円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,650円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@979円) ・入居可能日:即日 | 2階 | 10.21坪 (33.76m²) | 170,000円(@16,650円) | 10,000円(@979円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,634円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@978円) ・入居可能日:即日 | 2階 | 10.22坪 (33.81m²) | 170,000円(@16,634円) | 10,000円(@978円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,553円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@973円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 10.27坪 (33.97m²) | 170,000円(@16,553円) | 10,000円(@973円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,377円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@963円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 10.38坪 (34.32m²) | 170,000円(@16,377円) | 10,000円(@963円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,022円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@942円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 10.61坪 (35.08m²) | 170,000円(@16,022円) | 10,000円(@942円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,966円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@998円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 10.02坪 (33.14m²) | 170,000円(@16,966円) | 10,000円(@998円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,553円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@973円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 10.27坪 (33.97m²) | 170,000円(@16,553円) | 10,000円(@973円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,377円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@963円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 10.38坪 (34.32m²) | 170,000円(@16,377円) | 10,000円(@963円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,022円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@942円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 10.61坪 (35.08m²) | 170,000円(@16,022円) | 10,000円(@942円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,966円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@998円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 10.02坪 (33.14m²) | 170,000円(@16,966円) | 10,000円(@998円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,553円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@973円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 10.27坪 (33.97m²) | 170,000円(@16,553円) | 10,000円(@973円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,377円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@963円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 10.38坪 (34.32m²) | 170,000円(@16,377円) | 10,000円(@963円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,022円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@942円) ・入居可能日:即日 | 8階 | 10.61坪 (35.08m²) | 170,000円(@16,022円) | 10,000円(@942円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,966円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@998円) ・入居可能日:即日 | 8階 | 10.02坪 (33.14m²) | 170,000円(@16,966円) | 10,000円(@998円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,553円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@973円) ・入居可能日:即日 | 9階 | 10.27坪 (33.97m²) | 170,000円(@16,553円) | 10,000円(@973円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,377円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@963円) ・入居可能日:即日 | 9階 | 10.38坪 (34.32m²) | 170,000円(@16,377円) | 10,000円(@963円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,022円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@942円) ・入居可能日:即日 | 10階 | 10.61坪 (35.08m²) | 170,000円(@16,022円) | 10,000円(@942円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):170,000円(@坪単価:@16,966円) ・共益費(税抜):10,000円(@坪単価:@998円) ・入居可能日:即日 | 10階 | 10.02坪 (33.14m²) | 170,000円(@16,966円) | 10,000円(@998円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
スタッフコメント
CONCOM松屋町筋は、大阪市中央区内久宝寺町に所在する地上10階建ての賃貸オフィスビルです。
現在募集中の区画が19区画(10坪~10坪)あり、店舗、店舗/事務所として利用可能な区画がございます。
竣工は2026年で、大阪メトロ長堀鶴見緑地線「松屋町駅」から徒歩6分の立地。その他「谷町四丁目駅」や「堺筋本町駅」からのアクセスが可能です。
館内は機械警備を採用。24時間使用対応のため、幅広い業態・用途でご検討いただける物件です。