・賃料(税抜):204,000円(@坪単価:@7,513円)
・共益費(税抜):賃料に含む
・入居可能日:相談
2階 | 27.15坪(89.75m²) | 204,000円(@7,513円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 | | ・賃料(税抜):159,000円(@坪単価:@7,492円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 21.22坪(70.14m²) | 159,000円(@7,492円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):450,000円(@坪単価:@7,500円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 3階 | 60坪(198.34m²) | 450,000円(@7,500円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):68,000円(@坪単価:@7,039円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 9.66坪(31.93m²) | 68,000円(@7,039円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):188,181円(@坪単価:@6,995円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 5階 | 26.9坪(88.92m²) | 188,181円(@6,995円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):145,000円(@坪単価:@6,974円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 6階 | 20.79坪(68.72m²) | 145,000円(@6,974円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):144,000円(@坪単価:@6,997円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 7階 | 20.58坪(68.03m²) | 144,000円(@6,997円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
ファーストビル 4階(9.66坪)は現在満室です。
専任スタッフが近い条件の空室物件を選定・ご提案いたします。
お電話の際は物件番号「2020Z-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
住所 | 和歌山県和歌山市東蔵前丁4 |
交通 | |
竣工年月 | 1984年5月 |
セキュリティ | 機械警備 |
耐震 | 新耐震基準適合 |
24時間使用 | 対応 |
構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造) 一部:- |
規模 | 8階 |
エレベーター基数 | 2基 |
駐車場 | 有り |
大通り沿い | 面さない |
ファーストビル 4階(9.66坪)は現在満室です。
専任スタッフが近い条件の空室物件を選定・ご提案いたします。
※お電話の際は物件番号「2020Z-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
- お問い
合わせ - 物件選定・
内見 - 入居
申込み - 契約・
入居
- 首都圏・関西
に特化 - 首都圏エリア・関西エリアの
賃貸オフィスはお任せください
- オフィス仲介実績
約30,000件 - 知識豊富な専任スタッフが
物件探しから契約まで全てサポート
- サイト非公開物件
2,300件以上 - サイト非公開の物件からも
選りすぐってご提案いたします
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
周辺のその他の物件