・賃料(税抜):1,180,200円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):337,200円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 2階 | 84.3坪(278.19m²) | 1,180,200円(@14,000円) | 337,200円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):450,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):128,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 2階 | 32.2坪(106.26m²) | 450,800円(@14,000円) | 128,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):210,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):60,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 2階 | 15坪(49.586m²) | 210,000円(@14,000円) | 60,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):632,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):180,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 45.2坪(149.16m²) | 632,800円(@14,000円) | 180,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):547,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):156,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 39.1坪(129.03m²) | 547,400円(@14,000円) | 156,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):210,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):60,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 15坪(49.586m²) | 210,000円(@14,000円) | 60,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):450,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):128,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 32.2坪(106.446m²) | 450,800円(@14,000円) | 128,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):288,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):82,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 20.6坪(68.099m²) | 288,400円(@14,000円) | 82,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):344,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):98,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 24.6坪(81.18m²) | 344,400円(@14,000円) | 98,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):337,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):96,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 24.1坪(79.669m²) | 337,400円(@14,000円) | 96,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):210,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):60,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 15坪(49.5m²) | 210,000円(@14,000円) | 60,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):450,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):128,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 32.2坪(106.44m²) | 450,800円(@14,000円) | 128,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):210,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):60,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 15坪(49.586m²) | 210,000円(@14,000円) | 60,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):547,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):156,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 39.1坪(129.03m²) | 547,400円(@14,000円) | 156,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):632,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):180,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 45.2坪(149.421m²) | 632,800円(@14,000円) | 180,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):210,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):60,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 15坪(49.586m²) | 210,000円(@14,000円) | 60,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):210,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):60,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 15坪(49.586m²) | 210,000円(@14,000円) | 60,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):240,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):68,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 17.2坪(56.859m²) | 240,800円(@14,000円) | 68,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):245,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):70,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 17.5坪(57.851m²) | 245,000円(@14,000円) | 70,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):403,200円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):115,200円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 28.8坪(95.2m²) | 403,200円(@14,000円) | 115,200円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):772,800円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):220,800円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 55.2坪(182.47m²) | 772,800円(@14,000円) | 220,800円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):214,200円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):61,200円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 15.3坪(50.578m²) | 214,200円(@14,000円) | 61,200円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):403,200円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):115,200円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 28.8坪(95.04m²) | 403,200円(@14,000円) | 115,200円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):214,200円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):61,200円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 15.3坪(50.57m²) | 214,200円(@14,000円) | 61,200円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):344,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):98,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 24.6坪(81.18m²) | 344,400円(@14,000円) | 98,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):428,400円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):122,400円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 30.6坪(101.156m²) | 428,400円(@14,000円) | 122,400円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):245,000円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):70,000円(@坪単価:@4,000円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 17.5坪(57.851m²) | 245,000円(@14,000円) | 70,000円(@4,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
スタッフコメント
第5京橋ビルは、大阪市都島区東野田町に所在する地上7階建ての賃貸オフィスビルです。
現在27区画(15坪~84坪)で入居テナントを募集しており、事務所向けの区画がございます。
1977年竣工、アクセスはJR大阪環状線「京橋駅」から徒歩2分。「大阪ビジネスパーク駅」「大阪城北詰駅」など複数駅の利用が可能となっています。