・賃料(税抜):366,350円(@坪単価:@8,500円) ・共益費(税抜):107,750円(@坪単価:@2,500円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 43.1坪(142.48m²) | 366,350円(@8,500円) | 107,750円(@2,500円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):200,200円(@坪単価:@5,500円) ・共益費(税抜):91,000円(@坪単価:@2,500円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 36.4坪(120.34m²) | 200,200円(@5,500円) | 91,000円(@2,500円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):176,330円(@坪単価:@5,500円) ・共益費(税抜):80,150円(@坪単価:@2,500円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 32.06坪(105.98m²) | 176,330円(@5,500円) | 80,150円(@2,500円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):272,510円(@坪単価:@8,500円) ・共益費(税抜):80,150円(@坪単価:@2,500円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 32.06坪(105.98m²) | 272,510円(@8,500円) | 80,150円(@2,500円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):309,400円(@坪単価:@8,500円) ・共益費(税抜):91,000円(@坪単価:@2,500円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 36.4坪(120.34m²) | 309,400円(@8,500円) | 91,000円(@2,500円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):374,550円(@坪単価:@5,500円) ・共益費(税抜):170,250円(@坪単価:@2,500円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 68.1坪(225.13m²) | 374,550円(@5,500円) | 170,250円(@2,500円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):115,360円(@坪単価:@8,000円) ・共益費(税抜):43,260円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 8階 | 14.42坪(47.67m²) | 115,360円(@8,000円) | 43,260円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):273,440円(@坪単価:@8,000円) ・共益費(税抜):102,540円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 8階 | 34.18坪(113m²) | 273,440円(@8,000円) | 102,540円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):141,680円(@坪単価:@8,000円) ・共益費(税抜):53,130円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 8階 | 17.71坪(58.55m²) | 141,680円(@8,000円) | 53,130円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):44,100円(@坪単価:@6,000円) ・共益費(税抜):18,375円(@坪単価:@2,500円) ・入居可能日:即日 | 9階 | 7.35坪(24.29m²) | 44,100円(@6,000円) | 18,375円(@2,500円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):198,550円(@坪単価:@5,500円) ・共益費(税抜):90,250円(@坪単価:@2,500円) ・入居可能日:即日 | 9階 | 36.1坪(119.34m²) | 198,550円(@5,500円) | 90,250円(@2,500円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
千代田寿ビルの近隣のビル