・賃料(税抜):111,600円(@坪単価:@9,000円) ・共益費(税抜):37,200円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 12.4坪(41m²) | 111,600円(@9,000円) | 37,200円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):193,500円(@坪単価:@9,000円) ・共益費(税抜):64,500円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 21.5坪(71.07m²) | 193,500円(@9,000円) | 64,500円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):387,900円(@坪単価:@9,000円) ・共益費(税抜):129,300円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 43.1坪(142.48m²) | 387,900円(@9,000円) | 129,300円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):218,400円(@坪単価:@6,000円) ・共益費(税抜):109,200円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 36.4坪(120.34m²) | 218,400円(@6,000円) | 109,200円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):192,360円(@坪単価:@6,000円) ・共益費(税抜):96,180円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 32.06坪(105.98m²) | 192,360円(@6,000円) | 96,180円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):327,600円(@坪単価:@9,000円) ・共益費(税抜):109,200円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 36.4坪(120.34m²) | 327,600円(@9,000円) | 109,200円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):288,540円(@坪単価:@9,000円) ・共益費(税抜):96,180円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 32.06坪(105.98m²) | 288,540円(@9,000円) | 96,180円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):408,600円(@坪単価:@6,000円) ・共益費(税抜):204,300円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 68.1坪(225.13m²) | 408,600円(@6,000円) | 204,300円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):115,360円(@坪単価:@8,000円) ・共益費(税抜):43,260円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 8階 | 14.42坪(47.67m²) | 115,360円(@8,000円) | 43,260円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):141,680円(@坪単価:@8,000円) ・共益費(税抜):53,130円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 8階 | 17.71坪(58.55m²) | 141,680円(@8,000円) | 53,130円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):208,390円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):96,180円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 9階 | 32.06坪(105.99m²) | 208,390円(@6,500円) | 96,180円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):216,600円(@坪単価:@6,000円) ・共益費(税抜):108,300円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:即日 | 9階 | 36.1坪(119.34m²) | 216,600円(@6,000円) | 108,300円(@3,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
千代田寿ビルの近隣のビル