内本町第10松屋ビル 6階(14.44坪)です。 事務所として利用が可能、賃料は108,300円です。
| 物件No | 3387J-001 |
|---|---|
| 階数 | 6階 |
| 入居可能日 | 予定 2026/08/01 |
| 坪数(m²) | 14.44坪(47.735m²) |
| 賃料(税抜)(@坪単価) | 108,300円(@7,500円) |
| 共益費(税抜)(@坪単価) | 28,900円(@2,001円) |
| 預託金(@坪単価) | 300,000円(@20,775円) |
| 礼金 | 440,000円 |
| 償却 | 有 |
| 契約 | 普通賃貸借2年 |
| 部屋種類 | 事務所 |
| 空調 | 個別 |
| 通信形態 | 光ファイバー引込可 |
| 天井高 | 2,400mm |
| 床仕様 | その他 |
| 階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・賃料(税抜):85,200円(@坪単価:@7,500円) ・共益費(税抜):22,800円(@坪単価:@2,007円) ・入居可能日:予定 2026/08/17 | 4階 | 11.36坪(37.553m²) | 85,200円(@7,500円) | 22,800円(@2,007円) | 予定 2026/08/17 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):62,500円(@坪単価:@7,503円) ・共益費(税抜):16,700円(@坪単価:@2,004円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 8.33坪(27.53m²) | 62,500円(@7,503円) | 16,700円(@2,004円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):218,700円(@坪単価:@7,502円) ・共益費(税抜):58,300円(@坪単価:@2,000円) ・入居可能日:即日 | 9階 | 29.15坪(96.36m²) | 218,700円(@7,502円) | 58,300円(@2,000円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):168,100円(@坪単価:@7,501円) ・共益費(税抜):44,900円(@坪単価:@2,003円) ・入居可能日:予定 2026/06/16 | 10階 | 22.41坪(74.082m²) | 168,100円(@7,501円) | 44,900円(@2,003円) | 予定 2026/06/16 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):108,300円(@坪単価:@7,500円) ・共益費(税抜):28,900円(@坪単価:@2,001円) ・入居可能日:即日 | 10階 | 14.44坪(47.73m²) | 108,300円(@7,500円) | 28,900円(@2,001円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
受付時間:平日9:00~17:00
お電話の際は物件番号「3387J-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内本町2-1-19 |
|---|---|
| 交通 | |
| 竣工年月 | 1984年4月 |
| セキュリティ | 有人警備+機械警備 |
| 耐震 | 新耐震基準適合 |
| 24時間使用 | 対応 |
| 構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造) 一部:- |
| 規模 | 12階 |
| エレベーター基数 | 2基 |
| 駐車場 | 有り |
| 大通り沿い | 本町通 |
受付時間:平日9:00~17:00
※お電話の際は物件番号「3387J-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
この物件についてお問い合わせ・内見をする(無料)
お気に入りに追加しました!
閉じる
内本町第10松屋ビルの近隣のビル