新大和ビル 7階(9坪)です。 事務所として利用が可能、賃料は58,500円です。
| 物件No | 1518D-001 |
|---|---|
| 階数 | 7階 |
| 入居可能日 | 相談 |
| 坪数(m²) | 9坪(29.75m²) |
| 賃料(税抜)(@坪単価) | 58,500円(@6,500円) |
| 共益費(税抜)(@坪単価) | 27,000円(@3,000円) |
| 礼金 | 360,000円 |
| 契約 | 普通賃貸借2年 |
| 部屋種類 | 事務所 |
| 空調 | 個別 |
| 通信形態 | 光ファイバー引込可 |
| 天井高 | 2,400mm |
| 床仕様 | 相談 |
| 床荷重 | 300kg/㎡ |
| 階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・賃料(税抜):190,000円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):27,000円(@坪単価:@1,421円) ・入居可能日:予定 2026/04/下旬 | 1階 | 19坪(62.8m²) | 190,000円(@10,000円) | 27,000円(@1,421円) | 予定 2026/04/下旬 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):190,000円(@坪単価:@10,000円) ・共益費(税抜):57,000円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:予定 2026/04/下旬 | 4階 | 19坪(62.8m²) | 190,000円(@10,000円) | 57,000円(@3,000円) | 予定 2026/04/下旬 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):48,750円(@坪単価:@6,500円) ・共益費(税抜):22,500円(@坪単価:@3,000円) ・入居可能日:相談 | 4階 | 7.5坪(24.79m²) | 48,750円(@6,500円) | 22,500円(@3,000円) | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
受付時間:平日9:00~17:00
お電話の際は物件番号「1518D-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
| 住所 | 大阪府大阪市北区野崎町1-25 |
|---|---|
| 交通 | |
| 竣工年月 | 1970年8月 |
| セキュリティ | 機械警備 |
| 24時間使用 | 対応 |
| 構造 | RC造(鉄筋コンクリート造) 一部:- |
| 規模 | 7階 |
| エレベーター基数 | 1基 |
| 駐車場 | 無し |
| 大通り沿い | 面さない |
受付時間:平日9:00~17:00
※お電話の際は物件番号「1518D-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
この物件についてお問い合わせ・内見をする(無料)
お気に入りに追加しました!
閉じる
新大和ビルの近隣のビル