新築・築浅
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
新築・築浅
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.58坪(44.89m²) | 190,120円(@14,000円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
7階 | 13.58坪(44.89m²) | 190,120円(@14,000円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
4階 | 17.55坪(58.02m²) | 236,925円(@13,500円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
8階 | 17.55坪(58.02m²) | 236,925円(@13,500円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
2階 | 30.51坪(100.86m²) | 457,650円(@15,000円) | 賃料に含む | 相談 | 追加 | 部屋詳細 |
新築・築浅
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
新築・築浅
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.51坪(51.27m²) | 232,650円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
6階 | 15.51坪(51.27m²) | 232,650円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
7階 | 15.51坪(51.27m²) | 232,650円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
8階 | 15.51坪(51.27m²) | 232,650円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
5階 | 18.07坪(59.71m²) | 271,050円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
6階 | 18.07坪(59.71m²) | 271,050円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
7階 | 18.07坪(59.71m²) | 271,050円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
8階 | 18.07坪(59.71m²) | 271,050円(@15,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
新築・築浅
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
エレベーターあり
新築・築浅
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
エレベーターあり
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 21.1坪(69.75m²) | 443,100円(@21,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
2階 | 26.36坪(87.14m²) | 421,600円(@16,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
3階 | 26.36坪(87.14m²) | 369,040円(@14,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
4階 | 26.36坪(87.14m²) | 342,680円(@13,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
5階 | 26.36坪(87.14m²) | 342,680円(@13,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
6階 | 26.36坪(87.14m²) | 342,680円(@13,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 |
新築・築浅
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
機械警備
エレベーターあり
駐車場あり
新築・築浅
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
機械警備
エレベーターあり
駐車場あり
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 33.77坪(111.63m²) | 相談 |
賃料に含む | 予定 2024/08/01 |
追加 | 部屋詳細 |
2階 | 54.9坪(181.48m²) | 相談 |
賃料に含む | 予定 2024/08/01 |
追加 | 部屋詳細 |
2階 | 64.88坪(214.47m²) | 相談 |
賃料に含む | 予定 2024/08/01 |
追加 | 部屋詳細 |
2階 | 76.76坪(253.75m²) | 相談 |
賃料に含む | 予定 2024/08/01 |
追加 | 部屋詳細 |
![]() |
88.67坪(293.12m²) | 相談 |
賃料に含む | 予定 2024/08/01 |
追加 | 部屋詳細 |
1階 | 123.02坪(406.67m²) | 相談 |
賃料に含む | 予定 2024/08/01 |
追加 | 部屋詳細 |
![]() |
141.64坪(468.23m²) | 相談 |
賃料に含む | 予定 2024/08/01 |
追加 | 部屋詳細 |
新築・築浅
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
新築・築浅
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
18階 | 38.97坪(128.82m²) | 相談 |
賃料に含む | 予定 2024/04/01 |
追加 | 部屋詳細 |
18階 | 60.36坪(199.53m²) | 相談 |
賃料に含む | 予定 2024/04/01 |
追加 | 部屋詳細 |
18階 | 255.07坪(843.2m²) | 相談 |
賃料に含む | 予定 2024/04/01 |
追加 | 部屋詳細 |
新築・築浅
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
新築・築浅
駅徒歩5分以内
新耐震基準適合
機械警備
個別空調
24時間使用可
エレベーターあり
駐車場あり
お気に入りに追加しました!
閉じる
北区のおすすめ物件