・賃料(税抜):181,300円(@坪単価:@14,000円) ・共益費(税抜):50,000円(@坪単価:@3,861円) ・入居可能日:即日 | 1階 | 12.95坪(42.84m²) | 181,300円(@14,000円) | 50,000円(@3,861円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):334,840円(@坪単価:@15,668円) ・共益費(税抜):50,000円(@坪単価:@2,339円) ・入居可能日:即日 | 2階 | 21.37坪(70.67m²) | 334,840円(@15,668円) | 50,000円(@2,339円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):318,375円(@坪単価:@15,124円) ・共益費(税抜):50,000円(@坪単価:@2,375円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 21.05坪(69.59m²) | 318,375円(@15,124円) | 50,000円(@2,375円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):313,460円(@坪単価:@14,668円) ・共益費(税抜):50,000円(@坪単価:@2,339円) ・入居可能日:即日 | 3階 | 21.37坪(70.67m²) | 313,460円(@14,668円) | 50,000円(@2,339円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):313,460円(@坪単価:@14,668円) ・共益費(税抜):50,000円(@坪単価:@2,339円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 21.37坪(70.67m²) | 313,460円(@14,668円) | 50,000円(@2,339円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):318,375円(@坪単価:@15,124円) ・共益費(税抜):50,000円(@坪単価:@2,375円) ・入居可能日:即日 | 4階 | 21.05坪(69.59m²) | 318,375円(@15,124円) | 50,000円(@2,375円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):302,770円(@坪単価:@14,167円) ・共益費(税抜):50,000円(@坪単価:@2,339円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 21.37坪(70.67m²) | 302,770円(@14,167円) | 50,000円(@2,339円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):318,375円(@坪単価:@15,124円) ・共益費(税抜):50,000円(@坪単価:@2,375円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 21.05坪(69.59m²) | 318,375円(@15,124円) | 50,000円(@2,375円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):302,770円(@坪単価:@14,167円) ・共益費(税抜):50,000円(@坪単価:@2,339円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 21.37坪(70.67m²) | 302,770円(@14,167円) | 50,000円(@2,339円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):318,375円(@坪単価:@15,124円) ・共益費(税抜):50,000円(@坪単価:@2,375円) ・入居可能日:即日 | 6階 | 21.05坪(69.59m²) | 318,375円(@15,124円) | 50,000円(@2,375円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):313,460円(@坪単価:@14,891円) ・共益費(税抜):50,000円(@坪単価:@2,375円) ・入居可能日:即日 | 7階 | 21.05坪(69.59m²) | 313,460円(@14,891円) | 50,000円(@2,375円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
VILLAGE RIVER西天満の近隣のビル