毎日新聞ビル 2階(22.71坪)です。 事務所として利用が可能、賃料は397,425円です。
| 物件No | 2995D-001 |
|---|---|
| 階数 | 2階 |
| 入居可能日 | 予定 2026/11/01 |
| 坪数(m²) | 22.71坪(75.074m²) |
| 賃料(税抜)(@坪単価) | 397,425円(@17,500円) |
| 共益費(税抜)(@坪単価) | 102,195円(@4,500円) |
| 預託金(@坪単価) | 4,769,100円(@210,000円) |
| 償却 | ナシ |
| 契約 | 定期賃貸借5年 |
| 部屋種類 | 事務所 |
| 空調 | セントラル |
| 通信形態 | 光ファイバー引込可 |
| 天井高 | 2,550mm |
| 床仕様 | 不明 |
| コンセント容量 | 60VA/㎡ |
| 階数 | 坪数(m²) | 賃料(税抜)(@坪単価) | 共益費(税抜)(@坪単価) | 入居可能日 | お気に入り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・賃料(税抜):385,275円(@坪単価:@16,500円) ・共益費(税抜):105,075円(@坪単価:@4,500円) ・入居可能日:即日 | 5階 | 23.35坪(77.19m²) | 385,275円(@16,500円) | 105,075円(@4,500円) | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):385,275円(@坪単価:@16,500円) ・共益費(税抜):105,075円(@坪単価:@4,500円) ・入居可能日:予定 2026/05/01 | 8階 | 23.35坪(81.75m²) | 385,275円(@16,500円) | 105,075円(@4,500円) | 予定 2026/05/01 | 追加 | 部屋詳細 |
受付時間:平日9:00~17:00
お電話の際は物件番号「2995D-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-4-5 |
|---|---|
| 交通 | |
| 竣工年月 | 1992年11月 |
| セキュリティ | 機械警備 |
| 耐震 | 新耐震基準適合 |
| 24時間使用 | 対応 |
| 構造 | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造) 一部:- |
| 規模 | 16階 |
| エレベーター基数 | 3基 |
| 駐車場 | 有り |
| 大通り沿い | 面さない |
受付時間:平日9:00~17:00
※お電話の際は物件番号「2995D-001」をお伝えください
※当サイトは賃貸オフィスをお探しの方へ
空室情報を提供するサイトです。
貸主、管理会社、入居テナントに関する
お問い合わせにはお答えできかねます。
ご希望条件にマッチした物件のご提案から内見・契約まで、賃貸オフィス探しをトータルサポート。
お気軽にご相談ください。
この物件についてお問い合わせ・内見をする(無料)
お気に入りに追加しました!
閉じる
毎日新聞ビルの近隣のビル