・賃料(税抜):1,624,500円(@坪単価:@30,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 2階 | 54.15坪 (179m²) | 1,624,500円(@30,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):1,693,800円(@坪単価:@30,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 2階 | 56.46坪 (186.64m²) | 1,693,800円(@30,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):3,318,600円(@坪単価:@30,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 2階 | 110.62坪 (365.68m²) | 3,318,600円(@30,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):1,461,300円(@坪単価:@30,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 2階 | 48.71坪 (160.99m²) | 1,461,300円(@30,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):1,353,750円(@坪単価:@25,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 4階 | 54.15坪 (179m²) | 1,353,750円(@25,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):3,983,250円(@坪単価:@25,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 6階 | 159.33坪 (526.71m²) | 3,983,250円(@25,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):3,983,250円(@坪単価:@25,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 9階 | 159.33坪 (526.71m²) | 3,983,250円(@25,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):3,983,250円(@坪単価:@25,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 10階 | 159.33坪 (526.71m²) | 3,983,250円(@25,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):3,983,250円(@坪単価:@25,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 11階 | 159.33坪 (526.71m²) | 3,983,250円(@25,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):3,983,250円(@坪単価:@25,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 12階 | 159.33坪 (526.71m²) | 3,983,250円(@25,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):3,983,250円(@坪単価:@25,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 13階 | 159.33坪 (526.71m²) | 3,983,250円(@25,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
・賃料(税抜):3,983,250円(@坪単価:@25,000円) ・共益費(税抜):賃料に含む ・入居可能日:即日 | 14階 | 159.33坪 (526.71m²) | 3,983,250円(@25,000円) | 賃料に含む | 即日 | 追加 | 部屋詳細 | |
スタッフコメント
UMEDA EAST CROSS(梅田イーストクロス)は、大阪市北区堂山町に位置する、S造(鉄骨構造)の、地上14階建て 賃貸オフィスビルです。
2025年9月竣工、基準階面積は約159.32坪。天井高2,800mm、OAフロア完備、耐震構造を採用しており、快適かつ安全なオフィス環境を実現しています。
JR「大阪駅」から徒歩6分、Osaka Metro 御堂筋線「梅田駅」(M2出口から)徒歩1分圏内という抜群のアクセスで、ビジネス拠点として理想的な立地です。
高級感と機能性を兼ね備えた最新オフィスビルであり、充実した付帯設備も魅力のひとつです。また、Low-e複層ガラスや全熱交換器の採用など環境に配慮した省エネ設計を導入。エコロジーと快適性・交通利便性を兼ね備えた、次世代型のオフィス空間を提供します。